Сводная статистика
2026-02-02 — 2026-02-06
Всего кланов
56
Открытые (видимые)
48
Закрытые
8
Сундуков за период
212 732
Динамика активности (все кланы)
Сундуки за период по кланам
| ID | Акроним | Название | Активность | Сундуков | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 17 170 | -2 606 (-13.2%) | Открыть | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 12 292 | +2 905 (30.9%) | Открыть | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 10 820 | -2 470 (-18.6%) | Открыть | |
| 21 | lLl | Legion | 10 654 | +442 (4.3%) | Открыть | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 10 345 | +2 990 (40.7%) | Открыть | |
| 13 | ELT | ELITE | 9 674 | -2 710 (-21.9%) | Открыть | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 8 063 | -1 766 (-18%) | Открыть | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 8 019 | +120 (1.5%) | Открыть | |
| 14 | АРА | Пантера | 7 349 | -471 (-6%) | Открыть | |
| 2 | SiH | SiH Main | 7 215 | +2 255 (45.5%) | Открыть | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 7 015 | -982 (-12.3%) | Открыть | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 6 725 | -6 303 (-48.4%) | Открыть | |
| 36 | SIH | Premium | 6 636 | +3 413 (105.9%) | Открыть | |
| 25 | RIV | Rivendell | 6 408 | +1 110 (21%) | Открыть | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 5 397 | -417 (-7.2%) | Открыть | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 5 145 | +126 (2.5%) | Открыть | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 5 069 | +493 (10.8%) | Открыть | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 4 762 | -520 (-9.8%) | Открыть | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 4 697 | +618 (15.2%) | Открыть | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 4 652 | -1 596 (-25.5%) | Открыть | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 4 536 | -1 358 (-23%) | Открыть | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 3 966 | -1 103 (-21.8%) | Открыть | |
| 32 | CDN | CDN | 3 837 | -995 (-20.6%) | Открыть | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 3 408 | -385 (-10.2%) | Открыть | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 3 374 | +161 (5%) | Открыть | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 3 176 | -797 (-20.1%) | Открыть | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 2 829 | +2 167 (327.3%) | Открыть | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 2 244 | +302 (15.6%) | Открыть | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 2 209 | -1 784 (-44.7%) | Открыть | |
| 49 | ССС | Систар | 2 153 | +1 183 (122%) | Открыть | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 2 054 | -1 011 (-33%) | Открыть | |
| 56 | FOX | FOX | 1 362 | +1 362 (100%) | Открыть | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 1 359 | -953 (-41.2%) | Открыть | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -2 645 (-100%) | Открыть | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Открыть |
Топ-10 игроков за период (по кол-ву сундуков)
- Славянка 1687
- ЗЛЫДЕНЬ 1115
- irakli 985
- ToRN 918
- Ataman 779
- GUNSLAIR 717
- Джон 706
- Vokartap 637
- Мах 632
- Encephalitis 631