Сводная статистика
2026-02-01 — 2026-02-05
Всего кланов
56
Открытые (видимые)
48
Закрытые
8
Сундуков за период
239 000
Динамика активности (все кланы)
Сундуки за период по кланам
| ID | Акроним | Название | Активность | Сундуков | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 20 380 | -130 061 (-86.5%) | Открыть | |
| 13 | ELT | ELITE | 14 173 | -60 986 (-81.1%) | Открыть | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 14 033 | -38 324 (-73.2%) | Открыть | |
| 21 | lLl | Legion | 11 663 | -42 795 (-78.6%) | Открыть | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 10 939 | -49 324 (-81.8%) | Открыть | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 10 270 | -39 528 (-79.4%) | Открыть | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 10 191 | -56 330 (-84.7%) | Открыть | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 8 750 | -71 120 (-89%) | Открыть | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 8 422 | -45 244 (-84.3%) | Открыть | |
| 25 | RIV | Rivendell | 8 368 | -24 878 (-74.8%) | Открыть | |
| 2 | SiH | SiH Main | 7 459 | -42 240 (-85%) | Открыть | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 7 450 | -27 181 (-78.5%) | Открыть | |
| 14 | АРА | Пантера | 7 349 | -48 044 (-86.7%) | Открыть | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 7 276 | -32 667 (-81.8%) | Открыть | |
| 36 | SIH | Premium | 6 971 | -20 932 (-75%) | Открыть | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 5 317 | +480 (9.9%) | Открыть | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 5 284 | -28 576 (-84.4%) | Открыть | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 5 121 | -39 145 (-88.4%) | Открыть | |
| 32 | CDN | CDN | 5 089 | -29 727 (-85.4%) | Открыть | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 5 072 | -33 276 (-86.8%) | Открыть | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 4 975 | -45 033 (-90.1%) | Открыть | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 4 810 | -35 052 (-87.9%) | Открыть | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 4 721 | -24 083 (-83.6%) | Открыть | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 4 190 | -22 681 (-84.4%) | Открыть | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 4 080 | -20 308 (-83.3%) | Открыть | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 3 484 | -22 296 (-86.5%) | Открыть | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 3 325 | -3 237 (-49.3%) | Открыть | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 2 981 | -21 109 (-87.6%) | Открыть | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 2 962 | -16 190 (-84.5%) | Открыть | |
| 49 | ССС | Систар | 2 494 | -5 630 (-69.3%) | Открыть | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 2 355 | -20 794 (-89.8%) | Открыть | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 1 881 | -10 473 (-84.8%) | Открыть | |
| 56 | FOX | FOX | 607 | +607 (100%) | Открыть | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | -2 060 (-100%) | Открыть | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | -16 050 (-100%) | Открыть | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | -13 847 (-100%) | Открыть | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | -6 541 (-100%) | Открыть | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -25 060 (-100%) | Открыть | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | -1 813 (-100%) | Открыть | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | -1 479 (-100%) | Открыть | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | -896 (-100%) | Открыть | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Открыть |
Топ-10 игроков за период (по кол-ву сундуков)
- Славянка 1469
- ToRN 1229
- ЗЛЫДЕНЬ 1059
- Ataman 895
- Rob 738
- Linanen 725
- GUNSLAIR 717
- Виктор 642
- Князь Калужский 642
- Encephalitis 634