Сводная статистика
2026-02-01 — 2026-02-15
Всего кланов
56
Открытые (видимые)
48
Закрытые
8
Сундуков за период
269 595
Динамика активности (все кланы)
Сундуки за период по кланам
| ID | Акроним | Название | Активность | Сундуков | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 20 380 | -68 473 (-77.1%) | Открыть | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 17 639 | -10 498 (-37.3%) | Открыть | |
| 13 | ELT | ELITE | 16 033 | -20 379 (-56%) | Открыть | |
| 21 | lLl | Legion | 14 766 | -20 625 (-58.3%) | Открыть | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 12 452 | -17 614 (-58.6%) | Открыть | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 11 661 | -11 058 (-48.7%) | Открыть | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 10 829 | -31 358 (-74.3%) | Открыть | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 9 686 | -21 176 (-68.6%) | Открыть | |
| 2 | SiH | SiH Main | 9 658 | -17 015 (-63.8%) | Открыть | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 8 750 | -28 995 (-76.8%) | Открыть | |
| 25 | RIV | Rivendell | 8 368 | -9 023 (-51.9%) | Открыть | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 8 242 | -12 013 (-59.3%) | Открыть | |
| 14 | АРА | Пантера | 8 242 | -18 235 (-68.9%) | Открыть | |
| 36 | SIH | Premium | 7 990 | -4 933 (-38.2%) | Открыть | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 7 497 | -13 186 (-63.8%) | Открыть | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 6 379 | -6 051 (-48.7%) | Открыть | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 5 860 | -11 244 (-65.7%) | Открыть | |
| 32 | CDN | CDN | 5 758 | -11 571 (-66.8%) | Открыть | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 5 742 | -13 261 (-69.8%) | Открыть | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 5 672 | -11 886 (-67.7%) | Открыть | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 5 629 | +792 (16.4%) | Открыть | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 5 466 | -13 087 (-70.5%) | Открыть | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 5 337 | -9 694 (-64.5%) | Открыть | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 4 190 | -9 621 (-69.7%) | Открыть | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 4 080 | -10 325 (-71.7%) | Открыть | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 3 750 | -10 604 (-73.9%) | Открыть | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 3 600 | +2 475 (220%) | Открыть | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 3 475 | -9 712 (-73.6%) | Открыть | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 2 962 | -6 827 (-69.7%) | Открыть | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 2 792 | -7 174 (-72%) | Открыть | |
| 49 | ССС | Систар | 2 494 | +1 109 (80.1%) | Открыть | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 2 051 | -4 431 (-68.4%) | Открыть | |
| 56 | FOX | FOX | 1 362 | +1 362 (100%) | Открыть | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -12 352 (-100%) | Открыть | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Открыть |
Топ-10 игроков за период (по кол-ву сундуков)
- Славянка 1727
- ЗЛЫДЕНЬ 1262
- ToRN 1229
- irakli 990
- Ataman 895
- Сергеевич 777
- Глория 769
- Rob 754
- Джон 754
- Linanen 749