Clans insgesamt
45
Offene (sichtbare)
37
Geschlossene
8
Truhen im Zeitraum
286 558
Aktivitätsdynamik (alle Clans)
Truhen im Zeitraum nach Clans
ID Kürzel Name Aktivität Truhen Δ
12 WIN Наемники 45 834 -27 974 (-37.9%) Öffnen
13 ELT ELITE 14 492 -22 872 (-61.2%) Öffnen
2 SiH SiH Main 12 002 -14 126 (-54.1%) Öffnen
42 ЩИТ ЩИТ Империи 11 546 -105 (-0.9%) Öffnen
3 SiH Academy 10 599 -14 270 (-57.4%) Öffnen
7 TUR TUR TURAN 10 332 -17 890 (-63.4%) Öffnen
14 АРА Пантера 10 040 -19 260 (-65.7%) Öffnen
6 OXE ORDO XENOS 9 951 -17 302 (-63.5%) Öffnen
28 TOP Темный Орден 9 340 -13 468 (-59%) Öffnen
4 SIH 195 A 9 270 -11 481 (-55.3%) Öffnen
45 SK5 Seasonal Clan 8 371 +5 725 (216.4%) Öffnen
40 OXE ORDO XENOS SK 8 326 -2 559 (-23.5%) Öffnen
11 H\M Неуловимые Мстители 7 920 -12 010 (-60.3%) Öffnen
27 DTW DTW INFO 7 581 -17 024 (-69.2%) Öffnen
25 RIV Rivendell 7 323 -13 558 (-64.9%) Öffnen
33 XXX Стражи рассвета - Dawnguard 6 899 -25 792 (-78.9%) Öffnen
38 DOF Dance of the Dragons 6 891 -4 119 (-37.4%) Öffnen
5 SIH Junior 6 804 -15 087 (-68.9%) Öffnen
16 ITA LAPUTA WARRIORS 6 447 -12 204 (-65.4%) Öffnen
43 DeM Dep MUNITORIUM 5 276 +5 276 (100%) Öffnen
41 OXE ORDO XENOS X 5 020 -1 641 (-24.6%) Öffnen
23 PKC РЫЦАРИ КОРОНЫ 4 740 -7 176 (-60.2%) Öffnen
37 SIH SIH ИК5 4 430 -3 357 (-43.1%) Öffnen
9 OXE ORDO XENOS V 4 315 -10 793 (-71.4%) Öffnen
35 ROR DRAGONS 4 124 -4 147 (-50.1%) Öffnen
34 AGR Обитель зла 4 011 -7 605 (-65.5%) Öffnen
17 VIP (ВИП) Феникс 3 223 -4 110 (-56%) Öffnen
31 IXL Девятый легион 2 277 -4 903 (-68.3%) Öffnen
39 iaf Ice and Flame 2 215 -537 (-19.5%) Öffnen
29 HON Honor and Pride 2 203 -4 118 (-65.1%) Öffnen
32 CDN CDN 2 121 -5 935 (-73.7%) Öffnen
36 SIH Premium 2 035 +330 (19.4%) Öffnen
44 ONE Our Nation Eternal 1 573 +1 258 (399.4%) Öffnen
30 BOM BOM 0 0 (0%) Öffnen
21 LEG Legion 0 0 (0%) Öffnen
18 SHB SHB 0 -939 (-100%) Öffnen
1 TST Тестовый клан 0 0 (0%) Öffnen
Top-10-Spieler im Zeitraum (nach Truhenanzahl)
  1. Грегор ЭЙЗЕНХОРН 1729
  2. Araf 1645
  3. Энкайен 1589
  4. Profius 1558
  5. LeoHofstadter 1317
  6. Неон 1250
  7. АЛЕКСАНДР 1197
  8. Sergey Nikitin 1117
  9. ДМ 1081
  10. ПашА КрымскиЙ 1071