Total Clans
58
Open (visible)
50
Closed
8
Chests for Period
44 687
Activity Dynamics (all clans)
Chests by Clans for Period
ID Abbreviation Name Activity Chests Δ
56 FOX FOX 3 711 +1 839 (98.2%) Open
12 WIN Наемники 3 607 +237 (7%) Open
28 TOP Темный Орден 2 608 +248 (10.5%) Open
21 lLl Legion 2 410 -693 (-22.3%) Open
18 AIR Air Black Dragon 2 386 +237 (11%) Open
45 SK5 Seasonal Clan 1 692 -77 (-4.4%) Open
25 RIV Rivendell 1 674 +200 (13.6%) Open
46 MAC MAC Legio X 1 666 +191 (12.9%) Open
36 SIH Premium 1 586 +567 (55.6%) Open
11 H\M Неуловимые Мстители 1 500 +649 (76.3%) Open
14 АРА Пантера 1 394 +501 (56.1%) Open
2 SiH SiH Main 1 366 +56 (4.3%) Open
13 ELT ELITE 1 321 -539 (-29%) Open
16 ITA LAPUTA WARRIORS 1 230 +711 (137%) Open
38 DOF Dance of the Dragons 1 212 +501 (70.5%) Open
37 SIH SIH ИК5 946 -23 (-2.4%) Open
6 OXE ORDO XENOS 934 -161 (-14.7%) Open
33 XXX Стражи рассвета - Dawnguard 907 -3 648 (-80.1%) Open
47 MAC MAC Legio SK5 890 -81 (-8.3%) Open
41 OXE ORDO XENOS X 837 -213 (-20.3%) Open
42 ЩИТ ЩИТ Империи 833 -963 (-53.6%) Open
34 AGR Обитель зла 815 +321 (65%) Open
35 ITA ROR DRAGONS 747 +148 (24.7%) Open
57 NYX Krallıkta 728 +335 (85.2%) Open
54 CfN Clan for Newbies 692 +417 (151.6%) Open
55 DOK DOKOTA 553 +100 (22.1%) Open
17 VIP (ВИП) Феникс 468 +108 (30%) Open
32 CDN CDN 432 -269 (-38.4%) Open
43 DeM Dep MUNITORIUM 346 -91 (-20.8%) Open
40 OXE ORDO XENOS SK 213 -1 417 (-86.9%) Open
31 IXL Девятый легион 120 -50 (-29.4%) Open
48 TUR [TUR] TURAN SK 0 0 (0%) Open
30 BOM BOM 0 0 (0%) Open
27 DTW DTW INFO 0 0 (0%) Open
29 HON Honor and Pride 0 0 (0%) Open
39 iaf Ice and Flame 0 0 (0%) Open
53 IMP Imperium 0 0 (0%) Open
5 SIH Junior 0 0 (0%) Open
50 LOL League of Lords 0 0 (0%) Open
51 LOL League of Lords SK 0 0 (0%) Open
58 MIF Might In Friendship 0 0 (0%) Open
9 OXE ORDO XENOS V 0 0 (0%) Open
44 ONE Our Nation Eternal 0 0 (0%) Open
52 PSR Phoenix Sun Risen 0 0 (0%) Open
7 PSR Phoenix Sun Rising 0 0 (0%) Open
26 UFC ULTIMATE 0 0 (0%) Open
4 SIH Лукоморье 0 0 (0%) Open
23 PKC РЫЦАРИ КОРОНЫ 0 -752 (-100%) Open
49 ССС Систар 0 0 (0%) Open
1 TST Тестовый клан 0 0 (0%) Open
Top-10 players for the period (by chests)
  1. Панцуй 349
  2. irakli 335
  3. Сварог 320
  4. Джон 288
  5. Amanita 271
  6. Беркут 254
  7. Cro man 246
  8. Evgenia 223
  9. Alrick 205
  10. Кельт Гэллэнтхофин 197