Statistiche riassuntive
2025-12-06 — 2025-12-06
Clan totali
45
Aperti (visibili)
37
Chiusi
8
Forzieri nel periodo
16 113
Attività complessiva (tutti i clan)
Forzieri per clan nel periodo
| ID | Acronimo | Nome | Attività | Forzieri | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 1 528 | -5 814 (-79.2%) | Apri | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 1 419 | -366 (-20.5%) | Apri | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 1 215 | -365 (-23.1%) | Apri | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 943 | -423 (-31%) | Apri | |
| 2 | SiH | SiH Main | 814 | -798 (-49.5%) | Apri | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 758 | -210 (-21.7%) | Apri | |
| 4 | SIH | 195 A | 730 | -1 172 (-61.6%) | Apri | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 729 | -1 202 (-62.2%) | Apri | |
| 25 | RIV | Rivendell | 713 | -904 (-55.9%) | Apri | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 706 | -429 (-37.8%) | Apri | |
| 7 | TUR | TUR TURAN | 570 | -1 224 (-68.2%) | Apri | |
| 5 | SIH | Junior | 541 | -513 (-48.7%) | Apri | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 450 | -1 590 (-77.9%) | Apri | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 305 | -149 (-32.8%) | Apri | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 286 | -1 338 (-82.4%) | Apri | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 283 | -851 (-75%) | Apri | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 230 | -243 (-51.4%) | Apri | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 216 | -1 191 (-84.6%) | Apri | |
| 3 | SiH | Academy | 196 | -2 455 (-92.6%) | Apri | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 193 | -1 138 (-85.5%) | Apri | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 116 | -1 018 (-89.8%) | Apri | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 92 | -110 (-54.5%) | Apri | |
| 36 | SIH | Premium | 43 | -30 (-41.1%) | Apri | |
| 35 | ROR | DRAGONS | 10 | -1 014 (-99%) | Apri | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 32 | CDN | CDN | 0 | -555 (-100%) | Apri | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 0 | -1 292 (-100%) | Apri | |
| 13 | ELT | ELITE | 0 | -3 615 (-100%) | Apri | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | -626 (-100%) | Apri | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 0 | -1 332 (-100%) | Apri | |
| 21 | LEG | Legion | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 18 | SHB | SHB | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 14 | АРА | Пантера | 0 | -1 859 (-100%) | Apri | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 0 | -540 (-100%) | Apri | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 0 | -1 639 (-100%) | Apri | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 0 | -2 764 (-100%) | Apri |
Top 10 giocatori nel periodo (per numero di forzieri)
- ПашА КрымскиЙ 250
- RONIN 155
- Сварог 150
- Baba Yaga 144
- Керн 133
- Попович 128
- Flamebinder 123
- CR7 118
- Mister Vuk 112
- Энкайен 110