Genel istatistikler
2026-02-01 — 2026-02-07
Toplam klan
57
Açık (görünen)
49
Kapalı
8
Dönem sandıkları
314 241
Aktivite dinamiği (tüm klanlar)
Klanlara göre sandıklar
| ID | Kısaltma | İsim | Aktivite | Sandıklar | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 23 750 | -126 691 (-84.2%) | Aç | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 20 333 | -32 024 (-61.2%) | Aç | |
| 13 | ELT | ELITE | 17 354 | -57 805 (-76.9%) | Aç | |
| 21 | lLl | Legion | 17 176 | -37 282 (-68.5%) | Aç | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 14 662 | -45 601 (-75.7%) | Aç | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 13 678 | -66 192 (-82.9%) | Aç | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 13 263 | -36 535 (-73.4%) | Aç | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 12 340 | -54 181 (-81.4%) | Aç | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 10 849 | -42 817 (-79.8%) | Aç | |
| 2 | SiH | SiH Main | 10 448 | -39 251 (-79%) | Aç | |
| 25 | RIV | Rivendell | 10 427 | -22 819 (-68.6%) | Aç | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 9 220 | -25 407 (-73.4%) | Aç | |
| 36 | SIH | Premium | 8 669 | -19 234 (-68.9%) | Aç | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 8 610 | -31 333 (-78.4%) | Aç | |
| 14 | АРА | Пантера | 8 242 | -47 151 (-85.1%) | Aç | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 7 313 | -26 547 (-78.4%) | Aç | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 6 818 | -43 190 (-86.4%) | Aç | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 6 697 | -33 165 (-83.2%) | Aç | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 6 621 | -37 645 (-85%) | Aç | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 6 615 | -31 733 (-82.8%) | Aç | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 6 369 | +1 532 (31.7%) | Aç | |
| 32 | CDN | CDN | 6 222 | -28 594 (-82.1%) | Aç | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 5 878 | -22 926 (-79.6%) | Aç | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 4 832 | -19 556 (-80.2%) | Aç | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 4 349 | -21 431 (-83.1%) | Aç | |
| 56 | FOX | FOX | 4 329 | +4 329 (100%) | Aç | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 4 190 | -22 681 (-84.4%) | Aç | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 4 013 | -20 077 (-83.3%) | Aç | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 3 854 | -2 708 (-41.3%) | Aç | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 3 453 | -15 699 (-82%) | Aç | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 3 138 | -20 011 (-86.4%) | Aç | |
| 49 | ССС | Систар | 2 494 | -5 630 (-69.3%) | Aç | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 2 171 | -10 183 (-82.4%) | Aç | |
| 57 | NYX | Krallıkta | 1 121 | +1 121 (100%) | Aç | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | -2 060 (-100%) | Aç | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | -16 050 (-100%) | Aç | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | -13 847 (-100%) | Aç | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | -6 541 (-100%) | Aç | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -25 060 (-100%) | Aç | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | -1 813 (-100%) | Aç | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | -1 479 (-100%) | Aç | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | -896 (-100%) | Aç | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Aç |
Dönemin ilk 10 oyuncusu
- Славянка 1808
- irakli 1325
- ToRN 1321
- ЗЛЫДЕНЬ 1284
- Джон 1042
- Сергеевич 990
- Ataman 961
- Amanita 946
- Linanen 842
- FullHD 831