Toplam klan
57
Açık (görünen)
49
Kapalı
8
Dönem sandıkları
330 149
Aktivite dinamiği (tüm klanlar)
Klanlara göre sandıklar
ID Kısaltma İsim Aktivite Sandıklar Δ
12 WIN Наемники 26 500 -62 353 (-70.2%)
33 XXX Стражи рассвета - Dawnguard 20 333 -7 804 (-27.7%)
21 lLl Legion 17 992 -17 399 (-49.2%)
13 ELT ELITE 17 354 -19 058 (-52.3%)
28 TOP Темный Орден 15 531 -14 535 (-48.3%)
18 AIR Air Black Dragon 14 726 -27 461 (-65.1%)
42 ЩИТ ЩИТ Империи 13 678 -24 067 (-63.8%)
45 SK5 Seasonal Clan 13 523 -9 196 (-40.5%)
46 MAC MAC Legio X 11 563 -19 299 (-62.5%)
2 SiH SiH Main 11 224 -15 449 (-57.9%)
25 RIV Rivendell 10 427 -6 964 (-40%)
11 H\M Неуловимые Мстители 10 095 -10 156 (-50.2%)
14 АРА Пантера 9 636 -16 841 (-63.6%)
36 SIH Premium 9 576 -3 347 (-25.9%)
16 ITA LAPUTA WARRIORS 9 246 -11 437 (-55.3%)
6 OXE ORDO XENOS 7 313 -5 117 (-41.2%)
47 MAC MAC Legio SK5 6 982 -11 571 (-62.4%)
40 OXE ORDO XENOS SK 6 818 -12 185 (-64.1%)
41 OXE ORDO XENOS X 6 697 -10 407 (-60.8%)
38 DOF Dance of the Dragons 6 615 -10 943 (-62.3%)
55 DOK DOKOTA 6 466 +1 629 (33.7%)
37 SIH SIH ИК5 6 273 -8 758 (-58.3%)
32 CDN CDN 6 222 -11 107 (-64.1%)
35 ITA ROR DRAGONS 4 991 -9 363 (-65.2%)
23 PKC РЫЦАРИ КОРОНЫ 4 832 -9 573 (-66.5%)
56 FOX FOX 4 634 +4 634 (100%)
54 CfN Clan for Newbies 4 294 +3 169 (281.7%)
9 OXE ORDO XENOS V 4 190 -9 621 (-69.7%)
34 AGR Обитель зла 4 013 -9 174 (-69.6%)
17 VIP (ВИП) Феникс 3 453 -6 336 (-64.7%)
43 DeM Dep MUNITORIUM 3 138 -6 828 (-68.5%)
49 ССС Систар 2 494 +1 109 (80.1%)
31 IXL Девятый легион 2 171 -4 311 (-66.5%)
57 NYX Krallıkta 1 121 +1 121 (100%)
48 TUR [TUR] TURAN SK 0 0 (0%)
4 SIH 195 A 0 0 (0%)
30 BOM BOM 0 0 (0%)
27 DTW DTW INFO 0 0 (0%)
29 HON Honor and Pride 0 0 (0%)
39 iaf Ice and Flame 0 0 (0%)
53 IMP Imperium 0 0 (0%)
5 SIH Junior 0 -12 352 (-100%)
50 LOL League of Lords 0 0 (0%)
51 LOL League of Lords SK 0 0 (0%)
44 ONE Our Nation Eternal 0 0 (0%)
52 PSR Phoenix Sun Risen 0 0 (0%)
7 PSR Phoenix Sun Rising 0 0 (0%)
26 UFC ULTIMATE 0 0 (0%)
1 TST Тестовый клан 0 0 (0%)
Dönemin ilk 10 oyuncusu
  1. Славянка 1808
  2. ToRN 1362
  3. irakli 1325
  4. ЗЛЫДЕНЬ 1285
  5. Джон 1052
  6. Сергеевич 990
  7. Ataman 961
  8. Amanita 946
  9. Linanen 842
  10. Сварог 835