Genel istatistikler
2026-02-07 — 2026-02-07
Toplam klan
57
Açık (görünen)
49
Kapalı
8
Dönem sandıkları
15 127
Aktivite dinamiği (tüm klanlar)
Klanlara göre sandıklar
| ID | Kısaltma | İsim | Aktivite | Sandıklar | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ELT | ELITE | 1 233 | -627 (-33.7%) | Aç | |
| 56 | FOX | FOX | 1 216 | -656 (-35%) | Aç | |
| 21 | lLl | Legion | 1 168 | -1 935 (-62.4%) | Aç | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 952 | -523 (-35.5%) | Aç | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 832 | +121 (17%) | Aç | |
| 36 | SIH | Premium | 679 | -340 (-33.4%) | Aç | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 594 | +75 (14.5%) | Aç | |
| 2 | SiH | SiH Main | 590 | -720 (-55%) | Aç | |
| 25 | RIV | Rivendell | 585 | -889 (-60.3%) | Aç | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 495 | -600 (-54.8%) | Aç | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 466 | -584 (-55.6%) | Aç | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 440 | -1 920 (-81.4%) | Aç | |
| 32 | CDN | CDN | 432 | -269 (-38.4%) | Aç | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 364 | -130 (-26.3%) | Aç | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 352 | -101 (-22.3%) | Aç | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 268 | -703 (-72.4%) | Aç | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 252 | -23 (-8.4%) | Aç | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 238 | -199 (-45.5%) | Aç | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 142 | -1 627 (-92%) | Aç | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 131 | -229 (-63.6%) | Aç | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 120 | -50 (-29.4%) | Aç | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 0 | -2 149 (-100%) | Aç | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 57 | NYX | Krallıkta | 0 | -393 (-100%) | Aç | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 0 | -1 630 (-100%) | Aç | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 0 | -599 (-100%) | Aç | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 0 | -969 (-100%) | Aç | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 12 | WIN | Наемники | 0 | -3 370 (-100%) | Aç | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 0 | -851 (-100%) | Aç | |
| 14 | АРА | Пантера | 0 | -893 (-100%) | Aç | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 0 | -752 (-100%) | Aç | |
| 49 | ССС | Систар | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 0 | -4 555 (-100%) | Aç | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 0 | -1 658 (-100%) | Aç |
Dönemin ilk 10 oyuncusu
- irakli 335
- Amanita 271
- Evgenia 223
- алматинец 176
- Сергеевич 176
- WODORY 142
- Killer Tomato 131
- RaVeN 118
- Джон 117
- wypuk 116