Сводная статистика
2026-02-01 — 2026-02-08
Всего кланов
58
Открытые (видимые)
50
Закрытые
8
Сундуков за период
342 277
Динамика активности (все кланы)
Сундуки за период по кланам
| ID | Акроним | Название | Активность | Сундуков | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 27 357 | -123 084 (-81.8%) | Открыть | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 20 333 | -32 024 (-61.2%) | Открыть | |
| 21 | lLl | Legion | 17 992 | -36 466 (-67%) | Открыть | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 17 946 | -42 317 (-70.2%) | Открыть | |
| 13 | ELT | ELITE | 17 354 | -57 805 (-76.9%) | Открыть | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 14 726 | -51 795 (-77.9%) | Открыть | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 14 400 | -35 398 (-71.1%) | Открыть | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 13 678 | -66 192 (-82.9%) | Открыть | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 11 563 | -42 103 (-78.5%) | Открыть | |
| 25 | RIV | Rivendell | 11 516 | -21 730 (-65.4%) | Открыть | |
| 2 | SiH | SiH Main | 11 224 | -38 475 (-77.4%) | Открыть | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 10 095 | -24 532 (-70.8%) | Открыть | |
| 14 | АРА | Пантера | 9 636 | -45 757 (-82.6%) | Открыть | |
| 36 | SIH | Premium | 9 576 | -18 327 (-65.7%) | Открыть | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 9 297 | -30 646 (-76.7%) | Открыть | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 8 952 | -24 908 (-73.6%) | Открыть | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 6 995 | -31 353 (-81.8%) | Открыть | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 6 982 | -37 284 (-84.2%) | Открыть | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 6 904 | +2 067 (42.7%) | Открыть | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 6 818 | -43 190 (-86.4%) | Открыть | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 6 706 | -33 156 (-83.2%) | Открыть | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 6 636 | -22 168 (-77%) | Открыть | |
| 32 | CDN | CDN | 6 222 | -28 594 (-82.1%) | Открыть | |
| 56 | FOX | FOX | 6 190 | +6 190 (100%) | Открыть | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 5 096 | -20 684 (-80.2%) | Открыть | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 4 832 | -19 556 (-80.2%) | Открыть | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 4 294 | -2 268 (-34.6%) | Открыть | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 4 290 | -19 800 (-82.2%) | Открыть | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 4 190 | -22 681 (-84.4%) | Открыть | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 3 790 | -15 362 (-80.2%) | Открыть | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 3 655 | -19 494 (-84.2%) | Открыть | |
| 49 | ССС | Систар | 2 494 | -5 630 (-69.3%) | Открыть | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 2 171 | -10 183 (-82.4%) | Открыть | |
| 57 | NYX | Krallıkta | 1 121 | +1 121 (100%) | Открыть | |
| 58 | MIF | Might In Friendship | 612 | +612 (100%) | Открыть | |
| 4 | SIH | Лукоморье | 606 | -15 444 (-96.2%) | Открыть | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | -2 060 (-100%) | Открыть | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | -13 847 (-100%) | Открыть | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | -6 541 (-100%) | Открыть | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -25 060 (-100%) | Открыть | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | -1 813 (-100%) | Открыть | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | -1 479 (-100%) | Открыть | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | -896 (-100%) | Открыть | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Открыть |
Топ-10 игроков за период (по кол-ву сундуков)
- Славянка 1808
- ToRN 1390
- irakli 1325
- ЗЛЫДЕНЬ 1296
- Джон 1052
- Сергеевич 990
- Ataman 961
- Панцуй 947
- Amanita 946
- Сварог 923