Сводная статистика
2026-02-01 — 2026-02-15
Всего кланов
57
Открытые (видимые)
49
Закрытые
8
Сундуков за период
334 830
Динамика активности (все кланы)
Сундуки за период по кланам
| ID | Акроним | Название | Активность | Сундуков | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 27 357 | -61 496 (-69.2%) | Открыть | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 20 333 | -7 804 (-27.7%) | Открыть | |
| 21 | lLl | Legion | 17 992 | -17 399 (-49.2%) | Открыть | |
| 13 | ELT | ELITE | 17 354 | -19 058 (-52.3%) | Открыть | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 16 830 | -13 236 (-44%) | Открыть | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 14 726 | -27 461 (-65.1%) | Открыть | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 13 678 | -24 067 (-63.8%) | Открыть | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 13 523 | -9 196 (-40.5%) | Открыть | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 11 563 | -19 299 (-62.5%) | Открыть | |
| 25 | RIV | Rivendell | 11 516 | -5 875 (-33.8%) | Открыть | |
| 2 | SiH | SiH Main | 11 224 | -15 449 (-57.9%) | Открыть | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 10 095 | -10 156 (-50.2%) | Открыть | |
| 14 | АРА | Пантера | 9 636 | -16 841 (-63.6%) | Открыть | |
| 36 | SIH | Premium | 9 576 | -3 347 (-25.9%) | Открыть | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 9 246 | -11 437 (-55.3%) | Открыть | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 7 313 | -5 117 (-41.2%) | Открыть | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 6 995 | -10 563 (-60.2%) | Открыть | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 6 982 | -11 571 (-62.4%) | Открыть | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 6 818 | -12 185 (-64.1%) | Открыть | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 6 697 | -10 407 (-60.8%) | Открыть | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 6 610 | -8 421 (-56%) | Открыть | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 6 466 | +1 629 (33.7%) | Открыть | |
| 32 | CDN | CDN | 6 222 | -11 107 (-64.1%) | Открыть | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 5 096 | -9 258 (-64.5%) | Открыть | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 4 832 | -9 573 (-66.5%) | Открыть | |
| 56 | FOX | FOX | 4 634 | +4 634 (100%) | Открыть | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 4 294 | +3 169 (281.7%) | Открыть | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 4 290 | -8 897 (-67.5%) | Открыть | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 4 190 | -9 621 (-69.7%) | Открыть | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 3 790 | -5 999 (-61.3%) | Открыть | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 3 138 | -6 828 (-68.5%) | Открыть | |
| 49 | ССС | Систар | 2 494 | +1 109 (80.1%) | Открыть | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 2 171 | -4 311 (-66.5%) | Открыть | |
| 57 | NYX | Krallıkta | 1 121 | +1 121 (100%) | Открыть | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -12 352 (-100%) | Открыть | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 4 | SIH | Лукоморье | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Открыть |
Топ-10 игроков за период (по кол-ву сундуков)
- Славянка 1808
- ToRN 1390
- irakli 1325
- ЗЛЫДЕНЬ 1293
- Джон 1052
- Сергеевич 990
- Ataman 961
- Amanita 946
- Панцуй 933
- Сварог 923