Сводная статистика
2026-02-08 — 2026-02-08
Всего кланов
58
Открытые (видимые)
50
Закрытые
8
Сундуков за период
4 012
Динамика активности (все кланы)
Сундуки за период по кланам
| ID | Акроним | Название | Активность | Сундуков | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 1 633 | +693 (73.7%) | Открыть | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 1 116 | -1 492 (-57.2%) | Открыть | |
| 21 | lLl | Legion | 816 | -1 594 (-66.1%) | Открыть | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 438 | -115 (-20.8%) | Открыть | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 9 | -828 (-98.9%) | Открыть | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 0 | -468 (-100%) | Открыть | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 0 | -2 386 (-100%) | Открыть | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 32 | CDN | CDN | 0 | -432 (-100%) | Открыть | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 0 | -692 (-100%) | Открыть | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 0 | -1 212 (-100%) | Открыть | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 0 | -863 (-100%) | Открыть | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 13 | ELT | ELITE | 0 | -1 321 (-100%) | Открыть | |
| 56 | FOX | FOX | 0 | -3 711 (-100%) | Открыть | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 57 | NYX | Krallıkta | 0 | -728 (-100%) | Открыть | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 0 | -1 281 (-100%) | Открыть | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 0 | -890 (-100%) | Открыть | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 0 | -1 666 (-100%) | Открыть | |
| 58 | MIF | Might In Friendship | 0 | -612 (-100%) | Открыть | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 0 | -213 (-100%) | Открыть | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 36 | SIH | Premium | 0 | -1 586 (-100%) | Открыть | |
| 25 | RIV | Rivendell | 0 | -1 674 (-100%) | Открыть | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 0 | -747 (-100%) | Открыть | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 0 | -1 927 (-100%) | Открыть | |
| 2 | SiH | SiH Main | 0 | -1 366 (-100%) | Открыть | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 0 | -946 (-100%) | Открыть | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 0 | -120 (-100%) | Открыть | |
| 4 | SIH | Лукоморье | 0 | -606 (-100%) | Открыть | |
| 12 | WIN | Наемники | 0 | -3 607 (-100%) | Открыть | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 0 | -1 500 (-100%) | Открыть | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 0 | -815 (-100%) | Открыть | |
| 14 | АРА | Пантера | 0 | -1 394 (-100%) | Открыть | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 49 | ССС | Систар | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 0 | -907 (-100%) | Открыть | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 0 | -833 (-100%) | Открыть |
Топ-10 игроков за период (по кол-ву сундуков)
- Августин 187
- Специалист 187
- Масида 137
- RIDDICK 120
- Странник 110
- Ангер 88
- Taurus 84
- Шарисар 78
- Ruslan si Natasa Jorovlea 75
- оОйвсёша 74