Total de clãs
45
Abertos (visíveis)
37
Fechados
8
Baús no período
307 527
Dinâmica de atividade (todos os clãs)
Baús por clã
ID Sigla Nome Atividade Baús Δ
12 WIN Наемники 51 171 -145 563 (-74%) Abrir
13 ELT ELITE 16 570 -58 676 (-78%) Abrir
42 ЩИТ ЩИТ Империи 13 708 +2 057 (17.7%) Abrir
2 SiH SiH Main 12 005 -22 528 (-65.2%) Abrir
14 АРА Пантера 10 942 -58 820 (-84.3%) Abrir
6 OXE ORDO XENOS 10 665 -49 850 (-82.4%) Abrir
3 SiH Academy 10 599 -45 776 (-81.2%) Abrir
7 TUR TUR TURAN 10 332 -49 675 (-82.8%) Abrir
28 TOP Темный Орден 9 340 -27 094 (-74.4%) Abrir
4 SIH 195 A 9 270 -27 844 (-75%) Abrir
45 SK5 Seasonal Clan 8 945 +6 299 (238.1%) Abrir
40 OXE ORDO XENOS SK 8 742 -2 143 (-19.7%) Abrir
27 DTW DTW INFO 8 460 -36 642 (-81.2%) Abrir
11 H\M Неуловимые Мстители 8 206 -34 046 (-80.6%) Abrir
38 DOF Dance of the Dragons 7 467 -3 543 (-32.2%) Abrir
33 XXX Стражи рассвета - Dawnguard 7 463 -80 391 (-91.5%) Abrir
25 RIV Rivendell 7 323 -36 722 (-83.4%) Abrir
16 ITA LAPUTA WARRIORS 6 841 -34 614 (-83.5%) Abrir
5 SIH Junior 6 804 -26 897 (-79.8%) Abrir
43 DeM Dep MUNITORIUM 5 738 +5 738 (100%) Abrir
41 OXE ORDO XENOS X 5 497 -1 164 (-17.5%) Abrir
23 PKC РЫЦАРИ КОРОНЫ 5 310 -32 277 (-85.9%) Abrir
9 OXE ORDO XENOS V 4 555 -33 612 (-88.1%) Abrir
35 ROR DRAGONS 4 518 -3 768 (-45.5%) Abrir
37 SIH SIH ИК5 4 430 -3 357 (-43.1%) Abrir
34 AGR Обитель зла 4 268 -24 144 (-85%) Abrir
17 VIP (ВИП) Феникс 3 223 -9 429 (-74.5%) Abrir
31 IXL Девятый легион 2 300 -5 856 (-71.8%) Abrir
39 iaf Ice and Flame 2 215 -537 (-19.5%) Abrir
29 HON Honor and Pride 2 203 -4 118 (-65.1%) Abrir
32 CDN CDN 2 121 -5 935 (-73.7%) Abrir
36 SIH Premium 2 035 +330 (19.4%) Abrir
44 ONE Our Nation Eternal 1 573 +1 258 (399.4%) Abrir
30 BOM BOM 0 0 (0%) Abrir
21 LEG Legion 0 0 (0%) Abrir
18 SHB SHB 0 -8 542 (-100%) Abrir
1 TST Тестовый клан 0 -464 (-100%) Abrir
Top-10 jogadores do período
  1. Грегор ЭЙЗЕНХОРН 1860
  2. Энкайен 1714
  3. Araf 1672
  4. Profius 1638
  5. Неон 1473
  6. LeoHofstadter 1359
  7. АЛЕКСАНДР 1318
  8. Sergey Nikitin 1267
  9. ДМ 1200
  10. ПашА КрымскиЙ 1121