Total de clãs
57
Abertos (visíveis)
49
Fechados
8
Baús no período
291 817
Dinâmica de atividade (todos os clãs)
Baús por clã
ID Sigla Nome Atividade Baús Δ
12 WIN Наемники 23 750 -126 691 (-84.2%) Abrir
33 XXX Стражи рассвета - Dawnguard 17 639 -34 718 (-66.3%) Abrir
13 ELT ELITE 16 033 -59 126 (-78.7%) Abrir
21 lLl Legion 15 934 -38 524 (-70.7%) Abrir
28 TOP Темный Орден 14 662 -45 601 (-75.7%) Abrir
42 ЩИТ ЩИТ Империи 12 707 -67 163 (-84.1%) Abrir
45 SK5 Seasonal Clan 12 473 -37 325 (-75%) Abrir
18 AIR Air Black Dragon 12 340 -54 181 (-81.4%) Abrir
46 MAC MAC Legio X 9 897 -43 769 (-81.6%) Abrir
2 SiH SiH Main 9 658 -40 041 (-80.6%) Abrir
25 RIV Rivendell 9 140 -24 106 (-72.5%) Abrir
36 SIH Premium 8 669 -19 234 (-68.9%) Abrir
11 H\M Неуловимые Мстители 8 595 -26 036 (-75.2%) Abrir
14 АРА Пантера 8 242 -47 151 (-85.1%) Abrir
16 ITA LAPUTA WARRIORS 8 004 -31 939 (-80%) Abrir
40 OXE ORDO XENOS SK 6 605 -43 403 (-86.8%) Abrir
6 OXE ORDO XENOS 6 379 -27 481 (-81.2%) Abrir
47 MAC MAC Legio SK5 6 092 -38 174 (-86.2%) Abrir
55 DOK DOKOTA 5 913 +1 076 (22.2%) Abrir
41 OXE ORDO XENOS X 5 860 -34 002 (-85.3%) Abrir
38 DOF Dance of the Dragons 5 783 -32 565 (-84.9%) Abrir
32 CDN CDN 5 758 -29 058 (-83.5%) Abrir
37 SIH SIH ИК5 5 690 -23 114 (-80.2%) Abrir
23 PKC РЫЦАРИ КОРОНЫ 4 832 -19 556 (-80.2%) Abrir
9 OXE ORDO XENOS V 4 190 -22 681 (-84.4%) Abrir
35 ITA ROR DRAGONS 4 164 -21 616 (-83.8%) Abrir
54 CfN Clan for Newbies 3 854 -2 708 (-41.3%) Abrir
34 AGR Обитель зла 3 839 -20 251 (-84.1%) Abrir
17 VIP (ВИП) Феникс 3 322 -15 830 (-82.7%) Abrir
43 DeM Dep MUNITORIUM 2 792 -20 357 (-87.9%) Abrir
49 ССС Систар 2 494 -5 630 (-69.3%) Abrir
56 FOX FOX 2 479 +2 479 (100%) Abrir
31 IXL Девятый легион 2 051 -10 303 (-83.4%) Abrir
57 NYX Krallıkta 393 +393 (100%) Abrir
48 TUR [TUR] TURAN SK 0 -2 060 (-100%) Abrir
4 SIH 195 A 0 -16 050 (-100%) Abrir
30 BOM BOM 0 0 (0%) Abrir
27 DTW DTW INFO 0 -13 847 (-100%) Abrir
29 HON Honor and Pride 0 -6 541 (-100%) Abrir
39 iaf Ice and Flame 0 0 (0%) Abrir
53 IMP Imperium 0 0 (0%) Abrir
5 SIH Junior 0 -25 060 (-100%) Abrir
50 LOL League of Lords 0 0 (0%) Abrir
51 LOL League of Lords SK 0 0 (0%) Abrir
44 ONE Our Nation Eternal 0 -1 813 (-100%) Abrir
52 PSR Phoenix Sun Risen 0 -1 479 (-100%) Abrir
7 PSR Phoenix Sun Rising 0 -896 (-100%) Abrir
26 UFC ULTIMATE 0 0 (0%) Abrir
1 TST Тестовый клан 0 0 (0%) Abrir
Top-10 jogadores do período
  1. Славянка 1727
  2. ToRN 1321
  3. ЗЛЫДЕНЬ 1284
  4. irakli 990
  5. Ataman 895
  6. Джон 871
  7. Сергеевич 814
  8. Rob 780
  9. Linanen 769
  10. Глория 769