Estatísticas gerais
2026-02-01 — 2026-02-15
Total de clãs
57
Abertos (visíveis)
49
Fechados
8
Baús no período
319 462
Dinâmica de atividade (todos os clãs)
Baús por clã
| ID | Sigla | Nome | Atividade | Baús | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 23 750 | -65 103 (-73.3%) | Abrir | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 20 333 | -7 804 (-27.7%) | Abrir | |
| 13 | ELT | ELITE | 17 354 | -19 058 (-52.3%) | Abrir | |
| 21 | lLl | Legion | 17 176 | -18 215 (-51.5%) | Abrir | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 15 531 | -14 535 (-48.3%) | Abrir | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 13 678 | -24 067 (-63.8%) | Abrir | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 13 423 | -9 296 (-40.9%) | Abrir | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 12 814 | -29 373 (-69.6%) | Abrir | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 11 563 | -19 299 (-62.5%) | Abrir | |
| 2 | SiH | SiH Main | 10 451 | -16 222 (-60.8%) | Abrir | |
| 25 | RIV | Rivendell | 10 427 | -6 964 (-40%) | Abrir | |
| 14 | АРА | Пантера | 9 636 | -16 841 (-63.6%) | Abrir | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 9 220 | -11 031 (-54.5%) | Abrir | |
| 36 | SIH | Premium | 8 669 | -4 254 (-32.9%) | Abrir | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 8 610 | -12 073 (-58.4%) | Abrir | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 7 313 | -5 117 (-41.2%) | Abrir | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 6 818 | -12 185 (-64.1%) | Abrir | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 6 697 | -10 407 (-60.8%) | Abrir | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 6 621 | -11 932 (-64.3%) | Abrir | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 6 615 | -10 943 (-62.3%) | Abrir | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 6 369 | +1 532 (31.7%) | Abrir | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 6 273 | -8 758 (-58.3%) | Abrir | |
| 32 | CDN | CDN | 6 222 | -11 107 (-64.1%) | Abrir | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 4 832 | -9 573 (-66.5%) | Abrir | |
| 56 | FOX | FOX | 4 634 | +4 634 (100%) | Abrir | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 4 349 | -10 005 (-69.7%) | Abrir | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 4 190 | -9 621 (-69.7%) | Abrir | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 4 013 | -9 174 (-69.6%) | Abrir | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 3 854 | +2 729 (242.6%) | Abrir | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 3 453 | -6 336 (-64.7%) | Abrir | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 3 138 | -6 828 (-68.5%) | Abrir | |
| 49 | ССС | Систар | 2 494 | +1 109 (80.1%) | Abrir | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 2 171 | -4 311 (-66.5%) | Abrir | |
| 57 | NYX | Krallıkta | 1 121 | +1 121 (100%) | Abrir | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -12 352 (-100%) | Abrir | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Abrir |
Top-10 jogadores do período
- Славянка 1808
- irakli 1325
- ToRN 1321
- ЗЛЫДЕНЬ 1285
- Джон 1042
- Сергеевич 990
- Ataman 961
- Amanita 946
- Linanen 842
- FullHD 831