Estatísticas gerais
2026-02-07 — 2026-02-07
Total de clãs
57
Abertos (visíveis)
49
Fechados
8
Baús no período
3 322
Dinâmica de atividade (todos os clãs)
Baús por clã
| ID | Sigla | Nome | Atividade | Baús | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | lLl | Legion | 1 168 | -1 935 (-62.4%) | Abrir | |
| 36 | SIH | Premium | 679 | -340 (-33.4%) | Abrir | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 440 | -1 920 (-81.4%) | Abrir | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 364 | -130 (-26.3%) | Abrir | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 252 | -23 (-8.4%) | Abrir | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 0 | -360 (-100%) | Abrir | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 0 | -2 149 (-100%) | Abrir | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 32 | CDN | CDN | 0 | -669 (-100%) | Abrir | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 0 | -711 (-100%) | Abrir | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 0 | -437 (-100%) | Abrir | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 0 | -453 (-100%) | Abrir | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 13 | ELT | ELITE | 0 | -1 860 (-100%) | Abrir | |
| 56 | FOX | FOX | 0 | -1 872 (-100%) | Abrir | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 57 | NYX | Krallıkta | 0 | -393 (-100%) | Abrir | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 0 | -507 (-100%) | Abrir | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 0 | -971 (-100%) | Abrir | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 0 | -1 475 (-100%) | Abrir | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 0 | -1 095 (-100%) | Abrir | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 0 | -1 630 (-100%) | Abrir | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 0 | -1 050 (-100%) | Abrir | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 25 | RIV | Rivendell | 0 | -772 (-100%) | Abrir | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 0 | -414 (-100%) | Abrir | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 0 | -1 769 (-100%) | Abrir | |
| 2 | SiH | SiH Main | 0 | -1 110 (-100%) | Abrir | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 0 | -969 (-100%) | Abrir | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 0 | -170 (-100%) | Abrir | |
| 12 | WIN | Наемники | 0 | -3 370 (-100%) | Abrir | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 0 | -851 (-100%) | Abrir | |
| 14 | АРА | Пантера | 0 | -893 (-100%) | Abrir | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 0 | -752 (-100%) | Abrir | |
| 49 | ССС | Систар | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 0 | -2 778 (-100%) | Abrir | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 0 | -1 658 (-100%) | Abrir |
Top-10 jogadores do período
- RaVeN 118
- Джон 117
- Aleks Lariviere 111
- Ruslan si Natasa Jorovlea 103
- Кошман 81
- Tomten 70
- Прометей 57
- сиониди 57
- Нафаня 51
- Аксиния 47