Statystyki zbiorcze
2026-02-06 — 2026-02-06
Łącznie klanów
57
Otwarte (widoczne)
49
Zamknięte
8
Skrzynie w okresie
42 371
Dynamika aktywności (wszystkie klany)
Skrzynie wg klanów
| ID | Skrót | Nazwa | Aktywność | Skrzynie | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 3 370 | -1 252 (-27.1%) | Otwórz | |
| 21 | lLl | Legion | 3 103 | +975 (45.8%) | Otwórz | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 2 768 | -332 (-10.7%) | Otwórz | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 2 360 | -1 341 (-36.2%) | Otwórz | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 2 149 | -647 (-23.1%) | Otwórz | |
| 56 | FOX | FOX | 1 872 | +1 265 (208.4%) | Otwórz | |
| 13 | ELT | ELITE | 1 860 | +142 (8.3%) | Otwórz | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 1 658 | -641 (-27.9%) | Otwórz | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 1 630 | +616 (60.7%) | Otwórz | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 1 506 | -68 (-4.3%) | Otwórz | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 1 475 | +55 (3.9%) | Otwórz | |
| 2 | SiH | SiH Main | 1 110 | -681 (-38%) | Otwórz | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 1 095 | +487 (80.1%) | Otwórz | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 1 050 | +150 (16.7%) | Otwórz | |
| 36 | SIH | Premium | 1 019 | +83 (8.9%) | Otwórz | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 971 | -367 (-27.4%) | Otwórz | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 969 | -344 (-26.2%) | Otwórz | |
| 14 | АРА | Пантера | 893 | -1 395 (-61%) | Otwórz | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 851 | -774 (-47.6%) | Otwórz | |
| 25 | RIV | Rivendell | 772 | -948 (-55.1%) | Otwórz | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 752 | +193 (34.5%) | Otwórz | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 711 | -479 (-40.3%) | Otwórz | |
| 32 | CDN | CDN | 669 | +235 (54.1%) | Otwórz | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 507 | -916 (-64.4%) | Otwórz | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 494 | +62 (14.4%) | Otwórz | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 453 | -304 (-40.2%) | Otwórz | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 437 | +77 (21.4%) | Otwórz | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 414 | -483 (-53.8%) | Otwórz | |
| 57 | NYX | Krallıkta | 393 | +393 (100%) | Otwórz | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 360 | -16 (-4.3%) | Otwórz | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 275 | -5 (-1.8%) | Otwórz | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 170 | -98 (-36.6%) | Otwórz | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 49 | ССС | Систар | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Otwórz |
Top-10 graczy w okresie
- irakli 706
- Глория 467
- Дед Игорёк 357
- Панцуй 333
- WODORY 314
- Ведьма 299
- ПашА КрымскиЙ 294
- Malacage 290
- Славянка 258
- Shmajzera 250