Statystyki zbiorcze
2026-02-01 — 2026-02-06
Łącznie klanów
57
Otwarte (widoczne)
49
Zamknięte
8
Skrzynie w okresie
274 406
Dynamika aktywności (wszystkie klany)
Skrzynie wg klanów
| ID | Skrót | Nazwa | Aktywność | Skrzynie | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 22 607 | -127 834 (-85%) | Otwórz | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 17 639 | -34 718 (-66.3%) | Otwórz | |
| 13 | ELT | ELITE | 16 033 | -59 126 (-78.7%) | Otwórz | |
| 21 | lLl | Legion | 14 766 | -39 692 (-72.9%) | Otwórz | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 12 452 | -47 811 (-79.3%) | Otwórz | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 11 661 | -38 137 (-76.6%) | Otwórz | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 10 829 | -55 692 (-83.7%) | Otwórz | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 9 686 | -43 980 (-82%) | Otwórz | |
| 2 | SiH | SiH Main | 9 658 | -40 041 (-80.6%) | Otwórz | |
| 25 | RIV | Rivendell | 9 140 | -24 106 (-72.5%) | Otwórz | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 8 750 | -71 120 (-89%) | Otwórz | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 8 242 | -26 389 (-76.2%) | Otwórz | |
| 14 | АРА | Пантера | 8 242 | -47 151 (-85.1%) | Otwórz | |
| 36 | SIH | Premium | 7 990 | -19 913 (-71.4%) | Otwórz | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 7 497 | -32 446 (-81.2%) | Otwórz | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 6 379 | -27 481 (-81.2%) | Otwórz | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 5 860 | -34 002 (-85.3%) | Otwórz | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 5 794 | +957 (19.8%) | Otwórz | |
| 32 | CDN | CDN | 5 758 | -29 058 (-83.5%) | Otwórz | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 5 742 | -44 266 (-88.5%) | Otwórz | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 5 672 | -32 676 (-85.2%) | Otwórz | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 5 466 | -38 800 (-87.7%) | Otwórz | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 5 337 | -23 467 (-81.5%) | Otwórz | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 4 610 | -19 778 (-81.1%) | Otwórz | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 4 190 | -22 681 (-84.4%) | Otwórz | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 3 750 | -22 030 (-85.5%) | Otwórz | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 3 600 | -2 962 (-45.1%) | Otwórz | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 3 475 | -20 615 (-85.6%) | Otwórz | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 2 962 | -16 190 (-84.5%) | Otwórz | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 2 792 | -20 357 (-87.9%) | Otwórz | |
| 49 | ССС | Систар | 2 494 | -5 630 (-69.3%) | Otwórz | |
| 56 | FOX | FOX | 2 479 | +2 479 (100%) | Otwórz | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 2 051 | -10 303 (-83.4%) | Otwórz | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | -2 060 (-100%) | Otwórz | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | -16 050 (-100%) | Otwórz | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | -13 847 (-100%) | Otwórz | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | -6 541 (-100%) | Otwórz | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -25 060 (-100%) | Otwórz | |
| 57 | NYX | Krallıkta | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | -1 813 (-100%) | Otwórz | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | -1 479 (-100%) | Otwórz | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | -896 (-100%) | Otwórz | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Otwórz |
Top-10 graczy w okresie
- Славянка 1727
- ToRN 1317
- ЗЛЫДЕНЬ 1262
- irakli 990
- Ataman 895
- Сергеевич 777
- Linanen 769
- Глория 769
- Rob 754
- Джон 754