Statystyki zbiorcze
2026-02-01 — 2026-02-15
Łącznie klanów
57
Otwarte (widoczne)
49
Zamknięte
8
Skrzynie w okresie
291 114
Dynamika aktywności (wszystkie klany)
Skrzynie wg klanów
| ID | Skrót | Nazwa | Aktywność | Skrzynie | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 23 750 | -65 103 (-73.3%) | Otwórz | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 17 639 | -10 498 (-37.3%) | Otwórz | |
| 13 | ELT | ELITE | 16 033 | -20 379 (-56%) | Otwórz | |
| 21 | lLl | Legion | 15 934 | -19 457 (-55%) | Otwórz | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 14 222 | -15 844 (-52.7%) | Otwórz | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 12 707 | -25 038 (-66.3%) | Otwórz | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 12 340 | -29 847 (-70.7%) | Otwórz | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 12 210 | -10 509 (-46.3%) | Otwórz | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 9 897 | -20 965 (-67.9%) | Otwórz | |
| 2 | SiH | SiH Main | 9 658 | -17 015 (-63.8%) | Otwórz | |
| 25 | RIV | Rivendell | 9 140 | -8 251 (-47.4%) | Otwórz | |
| 36 | SIH | Premium | 8 669 | -4 254 (-32.9%) | Otwórz | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 8 595 | -11 660 (-57.6%) | Otwórz | |
| 14 | АРА | Пантера | 8 242 | -18 235 (-68.9%) | Otwórz | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 8 004 | -12 679 (-61.3%) | Otwórz | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 6 605 | -12 398 (-65.2%) | Otwórz | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 6 379 | -6 051 (-48.7%) | Otwórz | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 6 092 | -12 461 (-67.2%) | Otwórz | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 5 913 | +1 076 (22.2%) | Otwórz | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 5 860 | -11 244 (-65.7%) | Otwórz | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 5 783 | -11 775 (-67.1%) | Otwórz | |
| 32 | CDN | CDN | 5 758 | -11 571 (-66.8%) | Otwórz | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 5 690 | -9 341 (-62.1%) | Otwórz | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 4 832 | -9 573 (-66.5%) | Otwórz | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 4 190 | -9 621 (-69.7%) | Otwórz | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 4 164 | -10 190 (-71%) | Otwórz | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 3 854 | +2 729 (242.6%) | Otwórz | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 3 839 | -9 348 (-70.9%) | Otwórz | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 3 322 | -6 467 (-66.1%) | Otwórz | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 2 792 | -7 174 (-72%) | Otwórz | |
| 49 | ССС | Систар | 2 494 | +1 109 (80.1%) | Otwórz | |
| 56 | FOX | FOX | 2 479 | +2 479 (100%) | Otwórz | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 2 051 | -4 431 (-68.4%) | Otwórz | |
| 57 | NYX | Krallıkta | 393 | +393 (100%) | Otwórz | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -12 352 (-100%) | Otwórz | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Otwórz |
Top-10 graczy w okresie
- Славянка 1727
- ToRN 1321
- ЗЛЫДЕНЬ 1266
- irakli 990
- Ataman 895
- Джон 871
- Сергеевич 814
- Rob 778
- Linanen 769
- Глория 769