Statistiche riassuntive
2026-02-05 — 2026-02-05
Clan totali
56
Aperti (visibili)
48
Chiusi
8
Forzieri nel periodo
44 413
Attività complessiva (tutti i clan)
Forzieri per clan nel periodo
| ID | Acronimo | Nome | Attività | Forzieri | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 4 622 | +586 (14.5%) | Apri | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 3 701 | +1 901 (105.6%) | Apri | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 3 100 | -1 223 (-28.3%) | Apri | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 2 796 | -118 (-4%) | Apri | |
| 14 | АРА | Пантера | 2 288 | +537 (30.7%) | Apri | |
| 21 | lLl | Legion | 2 128 | -896 (-29.6%) | Apri | |
| 2 | SiH | SiH Main | 1 791 | -147 (-7.6%) | Apri | |
| 25 | RIV | Rivendell | 1 720 | -441 (-20.4%) | Apri | |
| 13 | ELT | ELITE | 1 718 | -525 (-23.4%) | Apri | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 1 625 | +271 (20%) | Apri | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 1 574 | -244 (-13.4%) | Apri | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 1 423 | +337 (31%) | Apri | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 1 420 | -764 (-35%) | Apri | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 1 338 | +300 (28.9%) | Apri | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 1 313 | +378 (40.4%) | Apri | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 1 190 | -28 (-2.3%) | Apri | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 1 014 | +417 (69.8%) | Apri | |
| 36 | SIH | Premium | 936 | -76 (-7.5%) | Apri | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 900 | -17 (-1.9%) | Apri | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 897 | +382 (74.2%) | Apri | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 757 | -542 (-41.7%) | Apri | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 608 | -358 (-37.1%) | Apri | |
| 56 | FOX | FOX | 607 | +607 (100%) | Apri | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 559 | -408 (-42.2%) | Apri | |
| 32 | CDN | CDN | 434 | -431 (-49.8%) | Apri | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 432 | -199 (-31.5%) | Apri | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 376 | -250 (-39.9%) | Apri | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 360 | -13 (-3.5%) | Apri | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 280 | +152 (118.8%) | Apri | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 268 | -145 (-35.1%) | Apri | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 0 | -847 (-100%) | Apri | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 49 | ССС | Систар | 0 | -461 (-100%) | Apri | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 0 | -2 205 (-100%) | Apri |
Top 10 giocatori nel periodo (per numero di forzieri)
- ЗЛЫДЕНЬ 515
- Нимвенилас 450
- GREG 324
- Araf 253
- Джон 251
- Agamage 250
- Геннадич 249
- Панцуй 247
- kolabla 230
- Бове 228