Statistiche riassuntive
2025-12-01 — 2025-12-06
Clan totali
45
Aperti (visibili)
37
Chiusi
8
Forzieri nel periodo
307 527
Attività complessiva (tutti i clan)
Forzieri per clan nel periodo
| ID | Acronimo | Nome | Attività | Forzieri | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 51 171 | -145 563 (-74%) | Apri | |
| 13 | ELT | ELITE | 16 570 | -58 676 (-78%) | Apri | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 13 708 | +2 057 (17.7%) | Apri | |
| 2 | SiH | SiH Main | 12 005 | -22 528 (-65.2%) | Apri | |
| 14 | АРА | Пантера | 10 942 | -58 820 (-84.3%) | Apri | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 10 665 | -49 850 (-82.4%) | Apri | |
| 3 | SiH | Academy | 10 599 | -45 776 (-81.2%) | Apri | |
| 7 | TUR | TUR TURAN | 10 332 | -49 675 (-82.8%) | Apri | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 9 340 | -27 094 (-74.4%) | Apri | |
| 4 | SIH | 195 A | 9 270 | -27 844 (-75%) | Apri | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 8 945 | +6 299 (238.1%) | Apri | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 8 742 | -2 143 (-19.7%) | Apri | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 8 460 | -36 642 (-81.2%) | Apri | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 8 206 | -34 046 (-80.6%) | Apri | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 7 467 | -3 543 (-32.2%) | Apri | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 7 463 | -80 391 (-91.5%) | Apri | |
| 25 | RIV | Rivendell | 7 323 | -36 722 (-83.4%) | Apri | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 6 841 | -34 614 (-83.5%) | Apri | |
| 5 | SIH | Junior | 6 804 | -26 897 (-79.8%) | Apri | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 5 738 | +5 738 (100%) | Apri | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 5 497 | -1 164 (-17.5%) | Apri | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 5 310 | -32 277 (-85.9%) | Apri | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 4 555 | -33 612 (-88.1%) | Apri | |
| 35 | ROR | DRAGONS | 4 518 | -3 768 (-45.5%) | Apri | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 4 430 | -3 357 (-43.1%) | Apri | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 4 268 | -24 144 (-85%) | Apri | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 3 223 | -9 429 (-74.5%) | Apri | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 2 300 | -5 856 (-71.8%) | Apri | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 2 215 | -537 (-19.5%) | Apri | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 2 203 | -4 118 (-65.1%) | Apri | |
| 32 | CDN | CDN | 2 121 | -5 935 (-73.7%) | Apri | |
| 36 | SIH | Premium | 2 035 | +330 (19.4%) | Apri | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 1 573 | +1 258 (399.4%) | Apri | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 21 | LEG | Legion | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 18 | SHB | SHB | 0 | -8 542 (-100%) | Apri | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | -464 (-100%) | Apri |
Top 10 giocatori nel periodo (per numero di forzieri)
- Грегор ЭЙЗЕНХОРН 1860
- Энкайен 1714
- Araf 1672
- Profius 1638
- Неон 1473
- LeoHofstadter 1359
- АЛЕКСАНДР 1318
- Sergey Nikitin 1267
- ДМ 1200
- ПашА КрымскиЙ 1121