Statistiche riassuntive
2025-12-01 — 2025-12-15
Clan totali
45
Aperti (visibili)
37
Chiusi
8
Forzieri nel periodo
290 069
Attività complessiva (tutti i clan)
Forzieri per clan nel periodo
| ID | Acronimo | Nome | Attività | Forzieri | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 45 834 | -27 974 (-37.9%) | Apri | |
| 13 | ELT | ELITE | 14 492 | -22 872 (-61.2%) | Apri | |
| 2 | SiH | SiH Main | 12 005 | -14 123 (-54.1%) | Apri | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 11 546 | -105 (-0.9%) | Apri | |
| 3 | SiH | Academy | 10 599 | -14 270 (-57.4%) | Apri | |
| 7 | TUR | TUR TURAN | 10 332 | -17 890 (-63.4%) | Apri | |
| 14 | АРА | Пантера | 10 040 | -19 260 (-65.7%) | Apri | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 9 951 | -17 302 (-63.5%) | Apri | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 9 340 | -13 468 (-59%) | Apri | |
| 4 | SIH | 195 A | 9 270 | -11 481 (-55.3%) | Apri | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 8 371 | +5 725 (216.4%) | Apri | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 8 326 | -2 559 (-23.5%) | Apri | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 8 206 | -11 724 (-58.8%) | Apri | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 7 984 | -16 621 (-67.6%) | Apri | |
| 25 | RIV | Rivendell | 7 323 | -13 558 (-64.9%) | Apri | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 6 899 | -25 792 (-78.9%) | Apri | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 6 891 | -4 119 (-37.4%) | Apri | |
| 5 | SIH | Junior | 6 804 | -15 087 (-68.9%) | Apri | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 6 447 | -12 204 (-65.4%) | Apri | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 5 276 | +5 276 (100%) | Apri | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 5 020 | -1 641 (-24.6%) | Apri | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 4 740 | -7 176 (-60.2%) | Apri | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 4 430 | -3 357 (-43.1%) | Apri | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 4 315 | -10 793 (-71.4%) | Apri | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 4 204 | -7 412 (-63.8%) | Apri | |
| 35 | ROR | DRAGONS | 4 124 | -4 147 (-50.1%) | Apri | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 3 223 | -4 110 (-56%) | Apri | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 2 300 | -4 880 (-68%) | Apri | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 2 215 | -537 (-19.5%) | Apri | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 2 203 | -4 118 (-65.1%) | Apri | |
| 32 | CDN | CDN | 2 121 | -5 935 (-73.7%) | Apri | |
| 36 | SIH | Premium | 2 035 | +330 (19.4%) | Apri | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 1 573 | +1 258 (399.4%) | Apri | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 21 | LEG | Legion | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 18 | SHB | SHB | 0 | -939 (-100%) | Apri | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Apri |
Top 10 giocatori nel periodo (per numero di forzieri)
- Грегор ЭЙЗЕНХОРН 1729
- Araf 1645
- Энкайен 1589
- Profius 1558
- LeoHofstadter 1317
- Неон 1250
- АЛЕКСАНДР 1197
- Sergey Nikitin 1117
- ДМ 1081
- ПашА КрымскиЙ 1071