Statistiche riassuntive
2026-02-01 — 2026-02-15
Clan totali
57
Aperti (visibili)
49
Chiusi
8
Forzieri nel periodo
296 717
Attività complessiva (tutti i clan)
Forzieri per clan nel periodo
| ID | Acronimo | Nome | Attività | Forzieri | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 23 750 | -65 103 (-73.3%) | Apri | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 19 426 | -8 711 (-31%) | Apri | |
| 13 | ELT | ELITE | 16 033 | -20 379 (-56%) | Apri | |
| 21 | lLl | Legion | 15 934 | -19 457 (-55%) | Apri | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 14 662 | -15 404 (-51.2%) | Apri | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 12 707 | -25 038 (-66.3%) | Apri | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 12 615 | -10 104 (-44.5%) | Apri | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 12 340 | -29 847 (-70.7%) | Apri | |
| 2 | SiH | SiH Main | 10 448 | -16 225 (-60.8%) | Apri | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 9 897 | -20 965 (-67.9%) | Apri | |
| 25 | RIV | Rivendell | 9 140 | -8 251 (-47.4%) | Apri | |
| 36 | SIH | Premium | 8 669 | -4 254 (-32.9%) | Apri | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 8 595 | -11 660 (-57.6%) | Apri | |
| 14 | АРА | Пантера | 8 242 | -18 235 (-68.9%) | Apri | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 8 016 | -12 667 (-61.2%) | Apri | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 6 874 | -5 556 (-44.7%) | Apri | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 6 605 | -12 398 (-65.2%) | Apri | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 6 326 | -10 778 (-63%) | Apri | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 6 092 | -12 461 (-67.2%) | Apri | |
| 32 | CDN | CDN | 6 083 | -11 246 (-64.9%) | Apri | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 5 913 | +1 076 (22.2%) | Apri | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 5 783 | -11 775 (-67.1%) | Apri | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 5 690 | -9 341 (-62.1%) | Apri | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 4 832 | -9 573 (-66.5%) | Apri | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 4 349 | -10 005 (-69.7%) | Apri | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 4 190 | -9 621 (-69.7%) | Apri | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 3 854 | +2 729 (242.6%) | Apri | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 3 839 | -9 348 (-70.9%) | Apri | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 3 322 | -6 467 (-66.1%) | Apri | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 3 030 | -6 936 (-69.6%) | Apri | |
| 56 | FOX | FOX | 2 939 | +2 939 (100%) | Apri | |
| 49 | ССС | Систар | 2 494 | +1 109 (80.1%) | Apri | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 2 051 | -4 431 (-68.4%) | Apri | |
| 57 | NYX | Krallıkta | 393 | +393 (100%) | Apri | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -12 352 (-100%) | Apri | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Apri |
Top 10 giocatori nel periodo (per numero di forzieri)
- Славянка 1727
- ToRN 1321
- ЗЛЫДЕНЬ 1284
- irakli 990
- Ataman 956
- Джон 871
- Сергеевич 814
- FullHD 783
- Rob 780
- Глория 772