Statistiche riassuntive
2026-02-07 — 2026-02-07
Clan totali
57
Aperti (visibili)
49
Chiusi
8
Forzieri nel periodo
5 586
Attività complessiva (tutti i clan)
Forzieri per clan nel periodo
| ID | Acronimo | Nome | Attività | Forzieri | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | lLl | Legion | 1 168 | -1 935 (-62.4%) | Apri | |
| 36 | SIH | Premium | 679 | -340 (-33.4%) | Apri | |
| 2 | SiH | SiH Main | 590 | -720 (-55%) | Apri | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 495 | -600 (-54.8%) | Apri | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 466 | -584 (-55.6%) | Apri | |
| 56 | FOX | FOX | 460 | -1 412 (-75.4%) | Apri | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 440 | -1 920 (-81.4%) | Apri | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 364 | -130 (-26.3%) | Apri | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 252 | -23 (-8.4%) | Apri | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 238 | -199 (-45.5%) | Apri | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 15 | -1 754 (-99.2%) | Apri | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 0 | -360 (-100%) | Apri | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 0 | -2 149 (-100%) | Apri | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 32 | CDN | CDN | 0 | -678 (-100%) | Apri | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 0 | -711 (-100%) | Apri | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 0 | -453 (-100%) | Apri | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 13 | ELT | ELITE | 0 | -1 860 (-100%) | Apri | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 57 | NYX | Krallıkta | 0 | -393 (-100%) | Apri | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 0 | -519 (-100%) | Apri | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 0 | -971 (-100%) | Apri | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 0 | -1 475 (-100%) | Apri | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 0 | -1 630 (-100%) | Apri | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 25 | RIV | Rivendell | 0 | -772 (-100%) | Apri | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 0 | -599 (-100%) | Apri | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 0 | -969 (-100%) | Apri | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 0 | -170 (-100%) | Apri | |
| 12 | WIN | Наемники | 0 | -3 370 (-100%) | Apri | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 0 | -851 (-100%) | Apri | |
| 14 | АРА | Пантера | 0 | -893 (-100%) | Apri | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 0 | -752 (-100%) | Apri | |
| 49 | ССС | Систар | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 0 | -4 555 (-100%) | Apri | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 0 | -1 658 (-100%) | Apri |
Top 10 giocatori nel periodo (per numero di forzieri)
- RaVeN 118
- Джон 117
- Aleks Lariviere 111
- Ruslan si Natasa Jorovlea 103
- Святослав 101
- Barbie 84
- Кошман 81
- Tomten 70
- Прометей 57
- сиониди 57