Estadísticas generales
2026-02-01 — 2026-02-06
Clanes en total
57
Abiertos (visibles)
49
Cerrados
8
Cofres en el periodo
285 377
Dinámica de actividad (todos los clanes)
Cofres del periodo por clan
| ID | Acrónimo | Nombre | Actividad | Cofres | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 23 750 | -126 691 (-84.2%) | Abrir | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 17 639 | -34 718 (-66.3%) | Abrir | |
| 13 | ELT | ELITE | 16 033 | -59 126 (-78.7%) | Abrir | |
| 21 | lLl | Legion | 14 766 | -39 692 (-72.9%) | Abrir | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 13 042 | -47 221 (-78.4%) | Abrir | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 12 707 | -67 163 (-84.1%) | Abrir | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 12 340 | -54 181 (-81.4%) | Abrir | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 12 210 | -37 588 (-75.5%) | Abrir | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 9 897 | -43 769 (-81.6%) | Abrir | |
| 2 | SiH | SiH Main | 9 658 | -40 041 (-80.6%) | Abrir | |
| 25 | RIV | Rivendell | 9 140 | -24 106 (-72.5%) | Abrir | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 8 414 | -26 217 (-75.7%) | Abrir | |
| 14 | АРА | Пантера | 8 242 | -47 151 (-85.1%) | Abrir | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 8 004 | -31 939 (-80%) | Abrir | |
| 36 | SIH | Premium | 7 990 | -19 913 (-71.4%) | Abrir | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 6 379 | -27 481 (-81.2%) | Abrir | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 6 092 | -38 174 (-86.2%) | Abrir | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 5 913 | +1 076 (22.2%) | Abrir | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 5 860 | -34 002 (-85.3%) | Abrir | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 5 783 | -32 565 (-84.9%) | Abrir | |
| 32 | CDN | CDN | 5 758 | -29 058 (-83.5%) | Abrir | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 5 742 | -44 266 (-88.5%) | Abrir | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 5 590 | -23 214 (-80.6%) | Abrir | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 4 610 | -19 778 (-81.1%) | Abrir | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 4 190 | -22 681 (-84.4%) | Abrir | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 4 136 | -21 644 (-84%) | Abrir | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 3 602 | -2 960 (-45.1%) | Abrir | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 3 475 | -20 615 (-85.6%) | Abrir | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 3 322 | -15 830 (-82.7%) | Abrir | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 2 792 | -20 357 (-87.9%) | Abrir | |
| 49 | ССС | Систар | 2 494 | -5 630 (-69.3%) | Abrir | |
| 56 | FOX | FOX | 2 479 | +2 479 (100%) | Abrir | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 2 051 | -10 303 (-83.4%) | Abrir | |
| 57 | NYX | Krallıkta | 199 | +199 (100%) | Abrir | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | -2 060 (-100%) | Abrir | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | -16 050 (-100%) | Abrir | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | -13 847 (-100%) | Abrir | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | -6 541 (-100%) | Abrir | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -25 060 (-100%) | Abrir | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | -1 813 (-100%) | Abrir | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | -1 479 (-100%) | Abrir | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | -896 (-100%) | Abrir | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Abrir |
Top-10 de jugadores del periodo (por número de cofres)
- Славянка 1727
- ToRN 1321
- ЗЛЫДЕНЬ 1266
- irakli 990
- Ataman 895
- Сергеевич 814
- Rob 778
- Linanen 769
- Глория 769
- Джон 754