Estadísticas generales
2026-02-01 — 2026-02-07
Clanes en total
58
Abiertos (visibles)
50
Cerrados
8
Cofres en el periodo
336 238
Dinámica de actividad (todos los clanes)
Cofres del periodo por clan
| ID | Acrónimo | Nombre | Actividad | Cofres | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 27 357 | -123 084 (-81.8%) | Abrir | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 20 333 | -32 024 (-61.2%) | Abrir | |
| 13 | ELT | ELITE | 17 354 | -57 805 (-76.9%) | Abrir | |
| 21 | lLl | Legion | 17 176 | -37 282 (-68.5%) | Abrir | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 16 830 | -43 433 (-72.1%) | Abrir | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 14 726 | -51 795 (-77.9%) | Abrir | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 14 165 | -35 633 (-71.6%) | Abrir | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 13 678 | -66 192 (-82.9%) | Abrir | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 11 563 | -42 103 (-78.5%) | Abrir | |
| 25 | RIV | Rivendell | 11 516 | -21 730 (-65.4%) | Abrir | |
| 2 | SiH | SiH Main | 11 224 | -38 475 (-77.4%) | Abrir | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 10 095 | -24 532 (-70.8%) | Abrir | |
| 14 | АРА | Пантера | 9 636 | -45 757 (-82.6%) | Abrir | |
| 36 | SIH | Premium | 9 576 | -18 327 (-65.7%) | Abrir | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 9 246 | -30 697 (-76.9%) | Abrir | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 7 313 | -26 547 (-78.4%) | Abrir | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 6 995 | -31 353 (-81.8%) | Abrir | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 6 982 | -37 284 (-84.2%) | Abrir | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 6 818 | -43 190 (-86.4%) | Abrir | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 6 697 | -33 165 (-83.2%) | Abrir | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 6 636 | -22 168 (-77%) | Abrir | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 6 466 | +1 629 (33.7%) | Abrir | |
| 32 | CDN | CDN | 6 222 | -28 594 (-82.1%) | Abrir | |
| 56 | FOX | FOX | 6 190 | +6 190 (100%) | Abrir | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 5 096 | -20 684 (-80.2%) | Abrir | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 4 832 | -19 556 (-80.2%) | Abrir | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 4 294 | -2 268 (-34.6%) | Abrir | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 4 290 | -19 800 (-82.2%) | Abrir | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 4 190 | -22 681 (-84.4%) | Abrir | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 3 790 | -15 362 (-80.2%) | Abrir | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 3 138 | -20 011 (-86.4%) | Abrir | |
| 49 | ССС | Систар | 2 494 | -5 630 (-69.3%) | Abrir | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 2 171 | -10 183 (-82.4%) | Abrir | |
| 57 | NYX | Krallıkta | 1 121 | +1 121 (100%) | Abrir | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | -2 060 (-100%) | Abrir | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | -13 847 (-100%) | Abrir | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | -6 541 (-100%) | Abrir | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -25 060 (-100%) | Abrir | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 58 | MIF | Might In Friendship | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | -1 813 (-100%) | Abrir | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | -1 479 (-100%) | Abrir | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | -896 (-100%) | Abrir | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 4 | SIH | Лукоморье | 0 | -16 050 (-100%) | Abrir | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Abrir |
Top-10 de jugadores del periodo (por número de cofres)
- Славянка 1808
- ToRN 1390
- irakli 1325
- ЗЛЫДЕНЬ 1293
- Джон 1042
- Сергеевич 990
- Ataman 961
- Amanita 946
- Панцуй 933
- Сварог 923