Clanes en total
57
Abiertos (visibles)
49
Cerrados
8
Cofres en el periodo
307 511
Dinámica de actividad (todos los clanes)
Cofres del periodo por clan
ID Acrónimo Nombre Actividad Cofres Δ
12 WIN Наемники 23 750 -65 103 (-73.3%) Abrir
33 XXX Стражи рассвета - Dawnguard 19 426 -8 711 (-31%) Abrir
13 ELT ELITE 17 266 -19 146 (-52.6%) Abrir
21 lLl Legion 15 934 -19 457 (-55%) Abrir
28 TOP Темный Орден 14 662 -15 404 (-51.2%) Abrir
42 ЩИТ ЩИТ Империи 13 678 -24 067 (-63.8%) Abrir
45 SK5 Seasonal Clan 12 615 -10 104 (-44.5%) Abrir
18 AIR Air Black Dragon 12 340 -29 847 (-70.7%) Abrir
46 MAC MAC Legio X 10 849 -20 013 (-64.8%) Abrir
2 SiH SiH Main 10 448 -16 225 (-60.8%) Abrir
25 RIV Rivendell 10 427 -6 964 (-40%) Abrir
36 SIH Premium 8 669 -4 254 (-32.9%) Abrir
16 ITA LAPUTA WARRIORS 8 610 -12 073 (-58.4%) Abrir
11 H\M Неуловимые Мстители 8 595 -11 660 (-57.6%) Abrir
14 АРА Пантера 8 242 -18 235 (-68.9%) Abrir
6 OXE ORDO XENOS 6 874 -5 556 (-44.7%) Abrir
38 DOF Dance of the Dragons 6 615 -10 943 (-62.3%) Abrir
40 OXE ORDO XENOS SK 6 605 -12 398 (-65.2%) Abrir
47 MAC MAC Legio SK5 6 360 -12 193 (-65.7%) Abrir
41 OXE ORDO XENOS X 6 326 -10 778 (-63%) Abrir
55 DOK DOKOTA 6 265 +1 428 (29.5%) Abrir
32 CDN CDN 6 222 -11 107 (-64.1%) Abrir
37 SIH SIH ИК5 5 690 -9 341 (-62.1%) Abrir
23 PKC РЫЦАРИ КОРОНЫ 4 832 -9 573 (-66.5%) Abrir
35 ITA ROR DRAGONS 4 349 -10 005 (-69.7%) Abrir
9 OXE ORDO XENOS V 4 190 -9 621 (-69.7%) Abrir
54 CfN Clan for Newbies 3 854 +2 729 (242.6%) Abrir
34 AGR Обитель зла 3 839 -9 348 (-70.9%) Abrir
56 FOX FOX 3 695 +3 695 (100%) Abrir
17 VIP (ВИП) Феникс 3 453 -6 336 (-64.7%) Abrir
43 DeM Dep MUNITORIUM 3 030 -6 936 (-69.6%) Abrir
49 ССС Систар 2 494 +1 109 (80.1%) Abrir
31 IXL Девятый легион 2 171 -4 311 (-66.5%) Abrir
57 NYX Krallıkta 393 +393 (100%) Abrir
48 TUR [TUR] TURAN SK 0 0 (0%) Abrir
4 SIH 195 A 0 0 (0%) Abrir
30 BOM BOM 0 0 (0%) Abrir
27 DTW DTW INFO 0 0 (0%) Abrir
29 HON Honor and Pride 0 0 (0%) Abrir
39 iaf Ice and Flame 0 0 (0%) Abrir
53 IMP Imperium 0 0 (0%) Abrir
5 SIH Junior 0 -12 352 (-100%) Abrir
50 LOL League of Lords 0 0 (0%) Abrir
51 LOL League of Lords SK 0 0 (0%) Abrir
44 ONE Our Nation Eternal 0 0 (0%) Abrir
52 PSR Phoenix Sun Risen 0 0 (0%) Abrir
7 PSR Phoenix Sun Rising 0 0 (0%) Abrir
26 UFC ULTIMATE 0 0 (0%) Abrir
1 TST Тестовый клан 0 0 (0%) Abrir
Top-10 de jugadores del periodo (por número de cofres)
  1. Славянка 1808
  2. irakli 1325
  3. ToRN 1321
  4. ЗЛЫДЕНЬ 1284
  5. Сергеевич 990
  6. Ataman 956
  7. Amanita 946
  8. Джон 871
  9. Linanen 842
  10. FullHD 783