Total Clans
45
Open (visible)
37
Closed
8
Chests for Period
307 527
Activity Dynamics (all clans)
Chests by Clans for Period
ID Abbreviation Name Activity Chests Δ
12 WIN Наемники 51 171 -145 563 (-74%) Open
13 ELT ELITE 16 570 -58 676 (-78%) Open
42 ЩИТ ЩИТ Империи 13 708 +2 057 (17.7%) Open
2 SiH SiH Main 12 005 -22 528 (-65.2%) Open
14 АРА Пантера 10 942 -58 820 (-84.3%) Open
6 OXE ORDO XENOS 10 665 -49 850 (-82.4%) Open
3 SiH Academy 10 599 -45 776 (-81.2%) Open
7 TUR TUR TURAN 10 332 -49 675 (-82.8%) Open
28 TOP Темный Орден 9 340 -27 094 (-74.4%) Open
4 SIH 195 A 9 270 -27 844 (-75%) Open
45 SK5 Seasonal Clan 8 945 +6 299 (238.1%) Open
40 OXE ORDO XENOS SK 8 742 -2 143 (-19.7%) Open
27 DTW DTW INFO 8 460 -36 642 (-81.2%) Open
11 H\M Неуловимые Мстители 8 206 -34 046 (-80.6%) Open
38 DOF Dance of the Dragons 7 467 -3 543 (-32.2%) Open
33 XXX Стражи рассвета - Dawnguard 7 463 -80 391 (-91.5%) Open
25 RIV Rivendell 7 323 -36 722 (-83.4%) Open
16 ITA LAPUTA WARRIORS 6 841 -34 614 (-83.5%) Open
5 SIH Junior 6 804 -26 897 (-79.8%) Open
43 DeM Dep MUNITORIUM 5 738 +5 738 (100%) Open
41 OXE ORDO XENOS X 5 497 -1 164 (-17.5%) Open
23 PKC РЫЦАРИ КОРОНЫ 5 310 -32 277 (-85.9%) Open
9 OXE ORDO XENOS V 4 555 -33 612 (-88.1%) Open
35 ROR DRAGONS 4 518 -3 768 (-45.5%) Open
37 SIH SIH ИК5 4 430 -3 357 (-43.1%) Open
34 AGR Обитель зла 4 268 -24 144 (-85%) Open
17 VIP (ВИП) Феникс 3 223 -9 429 (-74.5%) Open
31 IXL Девятый легион 2 300 -5 856 (-71.8%) Open
39 iaf Ice and Flame 2 215 -537 (-19.5%) Open
29 HON Honor and Pride 2 203 -4 118 (-65.1%) Open
32 CDN CDN 2 121 -5 935 (-73.7%) Open
36 SIH Premium 2 035 +330 (19.4%) Open
44 ONE Our Nation Eternal 1 573 +1 258 (399.4%) Open
30 BOM BOM 0 0 (0%) Open
21 LEG Legion 0 0 (0%) Open
18 SHB SHB 0 -8 542 (-100%) Open
1 TST Тестовый клан 0 -464 (-100%) Open
Top-10 players for the period (by chests)
  1. Грегор ЭЙЗЕНХОРН 1860
  2. Энкайен 1714
  3. Araf 1672
  4. Profius 1638
  5. Неон 1473
  6. LeoHofstadter 1359
  7. АЛЕКСАНДР 1318
  8. Sergey Nikitin 1267
  9. ДМ 1200
  10. ПашА КрымскиЙ 1121