Summary Statistics
2026-02-01 — 2026-02-06
Total Clans
56
Open (visible)
48
Closed
8
Chests for Period
258 520
Activity Dynamics (all clans)
Chests by Clans for Period
| ID | Abbreviation | Name | Activity | Chests | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 20 380 | -130 061 (-86.5%) | Open | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 14 871 | -37 486 (-71.6%) | Open | |
| 13 | ELT | ELITE | 14 173 | -60 986 (-81.1%) | Open | |
| 21 | lLl | Legion | 13 643 | -40 815 (-74.9%) | Open | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 12 452 | -47 811 (-79.3%) | Open | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 10 923 | -38 875 (-78.1%) | Open | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 10 820 | -55 701 (-83.7%) | Open | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 9 292 | -44 374 (-82.7%) | Open | |
| 2 | SiH | SiH Main | 9 185 | -40 514 (-81.5%) | Open | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 8 750 | -71 120 (-89%) | Open | |
| 25 | RIV | Rivendell | 8 368 | -24 878 (-74.8%) | Open | |
| 36 | SIH | Premium | 7 990 | -19 913 (-71.4%) | Open | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 7 815 | -26 816 (-77.4%) | Open | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 7 497 | -32 446 (-81.2%) | Open | |
| 14 | АРА | Пантера | 7 349 | -48 044 (-86.7%) | Open | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 6 051 | -27 809 (-82.1%) | Open | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 5 742 | -44 266 (-88.5%) | Open | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 5 672 | -32 676 (-85.2%) | Open | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 5 509 | +672 (13.9%) | Open | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 5 466 | -38 800 (-87.7%) | Open | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 5 325 | -34 537 (-86.6%) | Open | |
| 32 | CDN | CDN | 5 089 | -29 727 (-85.4%) | Open | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 4 721 | -24 083 (-83.6%) | Open | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 4 190 | -22 681 (-84.4%) | Open | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 4 080 | -20 308 (-83.3%) | Open | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 3 750 | -22 030 (-85.5%) | Open | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 3 600 | -2 962 (-45.1%) | Open | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 3 475 | -20 615 (-85.6%) | Open | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 2 962 | -16 190 (-84.5%) | Open | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 2 670 | -20 479 (-88.5%) | Open | |
| 49 | ССС | Систар | 2 494 | -5 630 (-69.3%) | Open | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 2 051 | -10 303 (-83.4%) | Open | |
| 56 | FOX | FOX | 1 362 | +1 362 (100%) | Open | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | -2 060 (-100%) | Open | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | -16 050 (-100%) | Open | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | -13 847 (-100%) | Open | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | -6 541 (-100%) | Open | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -25 060 (-100%) | Open | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | -1 813 (-100%) | Open | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | -1 479 (-100%) | Open | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | -896 (-100%) | Open | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Open |
Top-10 players for the period (by chests)
- Славянка 1727
- ЗЛЫДЕНЬ 1262
- ToRN 1229
- irakli 990
- Ataman 895
- Сергеевич 777
- Rob 753
- Джон 736
- Linanen 725
- GUNSLAIR 717