Summary Statistics
2026-02-07 — 2026-02-07
Total Clans
57
Open (visible)
49
Closed
8
Chests for Period
28 786
Activity Dynamics (all clans)
Chests by Clans for Period
| ID | Abbreviation | Name | Activity | Chests | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | lLl | Legion | 2 410 | -693 (-22.3%) | Open | |
| 56 | FOX | FOX | 2 155 | +283 (15.1%) | Open | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 1 666 | +191 (12.9%) | Open | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 1 500 | +649 (76.3%) | Open | |
| 14 | АРА | Пантера | 1 394 | +501 (56.1%) | Open | |
| 13 | ELT | ELITE | 1 321 | -539 (-29%) | Open | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 1 309 | -1 051 (-44.5%) | Open | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 950 | -819 (-46.3%) | Open | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 934 | -161 (-14.7%) | Open | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 907 | -3 648 (-80.1%) | Open | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 837 | -213 (-20.3%) | Open | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 833 | -963 (-53.6%) | Open | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 832 | +121 (17%) | Open | |
| 57 | NYX | Krallıkta | 728 | +335 (85.2%) | Open | |
| 36 | SIH | Premium | 679 | -340 (-33.4%) | Open | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 594 | +75 (14.5%) | Open | |
| 2 | SiH | SiH Main | 593 | -717 (-54.7%) | Open | |
| 25 | RIV | Rivendell | 585 | -889 (-60.3%) | Open | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 583 | -386 (-39.8%) | Open | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 538 | +44 (8.9%) | Open | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 529 | -442 (-45.5%) | Open | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 474 | -1 675 (-77.9%) | Open | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 456 | +3 (0.7%) | Open | |
| 32 | CDN | CDN | 432 | -269 (-38.4%) | Open | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 346 | -91 (-20.8%) | Open | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 252 | -23 (-8.4%) | Open | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 213 | -1 417 (-86.9%) | Open | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 131 | -229 (-63.6%) | Open | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 120 | -50 (-29.4%) | Open | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 0 | -599 (-100%) | Open | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 12 | WIN | Наемники | 0 | -3 370 (-100%) | Open | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 0 | -752 (-100%) | Open | |
| 49 | ССС | Систар | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Open |
Top-10 players for the period (by chests)
- irakli 335
- Джон 288
- Amanita 271
- Панцуй 239
- Evgenia 223
- Alrick 205
- алматинец 176
- Сергеевич 176
- Ruslan si Natasa Jorovlea 173
- Ариул 160