Statistiche riassuntive
2026-02-02 — 2026-02-05
Clan totali
55
Aperti (visibili)
47
Chiusi
8
Forzieri nel periodo
163 045
Attività complessiva (tutti i clan)
Forzieri per clan nel periodo
| ID | Acronimo | Nome | Attività | Forzieri | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 12 548 | -5 445 (-30.3%) | Apri | |
| 20 | SKL | Sankt Legion Alfa (closed) | 11 305 | +3 367 (42.4%) | Apri | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 9 192 | +2 406 (35.5%) | Apri | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 9 136 | -501 (-5.2%) | Apri | |
| 13 | ELT | ELITE | 8 131 | -1 208 (-12.9%) | Apri | |
| 21 | lLl | Legion | 7 141 | -814 (-10.2%) | Apri | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 6 964 | +561 (8.8%) | Apri | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 6 725 | -3 911 (-36.8%) | Apri | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 6 226 | -212 (-3.3%) | Apri | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 6 212 | -1 974 (-24.1%) | Apri | |
| 14 | АРА | Пантера | 6 056 | +375 (6.6%) | Apri | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 5 506 | -804 (-12.7%) | Apri | |
| 25 | RIV | Rivendell | 5 241 | +1 602 (44%) | Apri | |
| 2 | SiH | SiH Main | 4 787 | +283 (6.3%) | Apri | |
| 36 | SIH | Premium | 4 681 | +2 147 (84.7%) | Apri | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 4 221 | +653 (18.3%) | Apri | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 3 974 | -1 384 (-25.8%) | Apri | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 3 891 | +618 (18.9%) | Apri | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 3 718 | -598 (-13.9%) | Apri | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 3 469 | -631 (-15.4%) | Apri | |
| 32 | CDN | CDN | 3 403 | -650 (-16%) | Apri | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 3 361 | -1 415 (-29.6%) | Apri | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 3 176 | +207 (7%) | Apri | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 2 969 | -2 525 (-46%) | Apri | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 2 849 | -696 (-19.6%) | Apri | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 2 653 | -1 400 (-34.5%) | Apri | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 2 554 | +2 344 (1116.2%) | Apri | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 2 477 | -364 (-12.8%) | Apri | |
| 49 | ССС | Систар | 2 153 | +1 689 (364%) | Apri | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 1 934 | -1 243 (-39.1%) | Apri | |
| 15 | SKA | SKA Sankt Legion Beta (closed) | 1 915 | -1 409 (-42.4%) | Apri | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 1 878 | +329 (21.2%) | Apri | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 1 678 | -884 (-34.5%) | Apri | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 921 | -619 (-40.2%) | Apri | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 3 | SiH | Academy (closed) | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 8 | FCS | ARIA (closed) | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -2 281 (-100%) | Apri | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 24 | BLT | Белый Тигр (closed) | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 22 | БиК | Буржуй и Командосс (closed) | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 19 | MOK | Наше Имя Триумф (closed) | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 10 | CRM | Сармат (closed) | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Apri |
Top 10 giocatori nel periodo (per numero di forzieri)
- Славянка 1429
- ToRN 758
- GUNSLAIR 717
- Ataman 684
- ЗЛЫДЕНЬ 602
- Мах 542
- Sergey Nikitin 539
- Amanita 527
- Энкайен 512
- TSK4 508