Genel istatistikler
2026-02-01 — 2026-02-15
Toplam klan
56
Açık (görünen)
48
Kapalı
8
Dönem sandıkları
244 401
Aktivite dinamiği (tüm klanlar)
Klanlara göre sandıklar
| ID | Kısaltma | İsim | Aktivite | Sandıklar | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 20 380 | -68 473 (-77.1%) | Aç | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 14 871 | -13 266 (-47.1%) | Aç | |
| 13 | ELT | ELITE | 14 173 | -22 239 (-61.1%) | Aç | |
| 20 | SKL | Sankt Legion Alfa (closed) | 13 221 | -22 150 (-62.6%) | Aç | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 11 862 | -18 204 (-60.5%) | Aç | |
| 21 | lLl | Legion | 11 663 | -23 728 (-67%) | Aç | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 10 820 | -31 367 (-74.4%) | Aç | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 10 704 | -12 015 (-52.9%) | Aç | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 8 750 | -28 995 (-76.8%) | Aç | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 8 422 | -22 440 (-72.7%) | Aç | |
| 25 | RIV | Rivendell | 8 368 | -9 023 (-51.9%) | Aç | |
| 36 | SIH | Premium | 7 813 | -5 110 (-39.5%) | Aç | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 7 744 | -12 511 (-61.8%) | Aç | |
| 2 | SiH | SiH Main | 7 471 | -19 202 (-72%) | Aç | |
| 14 | АРА | Пантера | 7 349 | -19 128 (-72.2%) | Aç | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 7 276 | -13 407 (-64.8%) | Aç | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 5 460 | +623 (12.9%) | Aç | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 5 284 | -7 146 (-57.5%) | Aç | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 5 121 | -13 432 (-72.4%) | Aç | |
| 32 | CDN | CDN | 5 089 | -12 240 (-70.6%) | Aç | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 5 072 | -12 486 (-71.1%) | Aç | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 4 975 | -14 028 (-73.8%) | Aç | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 4 810 | -12 294 (-71.9%) | Aç | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 4 721 | -10 310 (-68.6%) | Aç | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 4 190 | -9 621 (-69.7%) | Aç | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 4 080 | -10 325 (-71.7%) | Aç | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 3 600 | +2 475 (220%) | Aç | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 3 484 | -10 870 (-75.7%) | Aç | |
| 15 | SKA | SKA Sankt Legion Beta (closed) | 3 337 | -3 949 (-54.2%) | Aç | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 2 981 | -10 206 (-77.4%) | Aç | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 2 962 | -6 827 (-69.7%) | Aç | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 2 611 | -7 355 (-73.8%) | Aç | |
| 49 | ССС | Систар | 2 494 | +1 109 (80.1%) | Aç | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 1 881 | -4 601 (-71%) | Aç | |
| 56 | FOX | FOX | 1 362 | +1 362 (100%) | Aç | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 3 | SiH | Academy (closed) | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 8 | FCS | ARIA (closed) | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -12 352 (-100%) | Aç | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 24 | BLT | Белый Тигр (closed) | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 22 | БиК | Буржуй и Командосс (closed) | 0 | -2 753 (-100%) | Aç | |
| 19 | MOK | Наше Имя Триумф (closed) | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 10 | CRM | Сармат (closed) | 0 | 0 (0%) | Aç | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Aç |
Dönemin ilk 10 oyuncusu
- Славянка 1469
- ToRN 1229
- ЗЛЫДЕНЬ 1214
- Ataman 895
- Rob 742
- Linanen 725
- GUNSLAIR 717
- Виктор 642
- Князь Калужский 642
- Encephalitis 634