Toplam klan
55
Açık (görünen)
47
Kapalı
8
Dönem sandıkları
11 974
Aktivite dinamiği (tüm klanlar)
Klanlara göre sandıklar
ID Kısaltma İsim Aktivite Sandıklar Δ
18 AIR Air Black Dragon 1 741 -1 173 (-40.3%)
20 SKL Sankt Legion Alfa (closed) 1 242 -2 085 (-62.7%)
14 АРА Пантера 995 -756 (-43.2%)
28 TOP Темный Орден 938 -862 (-47.9%)
36 SIH Premium 936 -76 (-7.5%)
47 MAC MAC Legio SK5 679 -359 (-34.6%)
11 H\M Неуловимые Мстители 612 -742 (-54.8%)
6 OXE ORDO XENOS 608 -358 (-37.1%)
21 lLl Legion 595 -2 429 (-80.3%)
25 RIV Rivendell 553 -1 608 (-74.4%)
40 OXE ORDO XENOS SK 486 -111 (-18.6%)
46 MAC MAC Legio X 439 -1 745 (-79.9%)
34 AGR Обитель зла 432 -199 (-31.5%)
38 DOF Dance of the Dragons 363 -855 (-70.2%)
43 DeM Dep MUNITORIUM 360 -13 (-3.5%)
54 CfN Clan for Newbies 280 +152 (118.8%)
55 DOK DOKOTA 203 -1 096 (-84.4%)
13 ELT ELITE 175 -2 068 (-92.2%)
31 IXL Девятый легион 134 -279 (-67.6%)
41 OXE ORDO XENOS X 110 -807 (-88%)
17 VIP (ВИП) Феникс 93 -533 (-85.1%)
48 TUR [TUR] TURAN SK 0 0 (0%)
4 SIH 195 A 0 0 (0%)
3 SiH Academy (closed) 0 0 (0%)
8 FCS ARIA (closed) 0 0 (0%)
30 BOM BOM 0 0 (0%)
32 CDN CDN 0 -865 (-100%)
27 DTW DTW INFO 0 0 (0%)
29 HON Honor and Pride 0 0 (0%)
39 iaf Ice and Flame 0 0 (0%)
53 IMP Imperium 0 0 (0%)
5 SIH Junior 0 0 (0%)
16 ITA LAPUTA WARRIORS 0 -1 086 (-100%)
50 LOL League of Lords 0 0 (0%)
51 LOL League of Lords SK 0 0 (0%)
9 OXE ORDO XENOS V 0 -847 (-100%)
44 ONE Our Nation Eternal 0 0 (0%)
52 PSR Phoenix Sun Risen 0 0 (0%)
7 PSR Phoenix Sun Rising 0 0 (0%)
35 ITA ROR DRAGONS 0 -515 (-100%)
45 SK5 Seasonal Clan 0 -1 818 (-100%)
2 SiH SiH Main 0 -1 938 (-100%)
37 SIH SIH ИК5 0 -935 (-100%)
15 SKA SKA Sankt Legion Beta (closed) 0 -1 269 (-100%)
26 UFC ULTIMATE 0 0 (0%)
24 BLT Белый Тигр (closed) 0 0 (0%)
22 БиК Буржуй и Командосс (closed) 0 0 (0%)
12 WIN Наемники 0 -4 036 (-100%)
19 MOK Наше Имя Триумф (closed) 0 0 (0%)
23 PKC РЫЦАРИ КОРОНЫ 0 -967 (-100%)
10 CRM Сармат (closed) 0 0 (0%)
49 ССС Систар 0 -461 (-100%)
33 XXX Стражи рассвета - Dawnguard 0 -4 323 (-100%)
1 TST Тестовый клан 0 0 (0%)
42 ЩИТ ЩИТ Империи 0 -2 205 (-100%)
Dönemin ilk 10 oyuncusu
  1. Богдан 206
  2. SOVA 203
  3. GREG 188
  4. Славянка 171
  5. ollin 142
  6. Тарн 127
  7. kolabla 120
  8. ЗЛЫДЕНЬ 117
  9. Демид 116
  10. Elian Ray 111