Сводная статистика
2026-02-01 — 2026-02-05
Всего кланов
55
Открытые (видимые)
47
Закрытые
8
Сундуков за период
211 112
Динамика активности (все кланы)
Сундуки за период по кланам
| ID | Акроним | Название | Активность | Сундуков | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 15 758 | -134 683 (-89.5%) | Открыть | |
| 20 | SKL | Sankt Legion Alfa (closed) | 13 221 | -55 209 (-80.7%) | Открыть | |
| 13 | ELT | ELITE | 12 630 | -62 529 (-83.2%) | Открыть | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 11 771 | -40 586 (-77.5%) | Открыть | |
| 21 | lLl | Legion | 10 130 | -44 328 (-81.4%) | Открыть | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 9 136 | -57 385 (-86.3%) | Открыть | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 9 130 | -40 668 (-81.7%) | Открыть | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 9 099 | -51 164 (-84.9%) | Открыть | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 8 750 | -71 120 (-89%) | Открыть | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 7 441 | -46 225 (-86.1%) | Открыть | |
| 25 | RIV | Rivendell | 7 201 | -26 045 (-78.3%) | Открыть | |
| 36 | SIH | Premium | 6 971 | -20 932 (-75%) | Открыть | |
| 2 | SiH | SiH Main | 6 757 | -42 942 (-86.4%) | Открыть | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 6 731 | -27 900 (-80.6%) | Открыть | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 6 074 | -33 869 (-84.8%) | Открыть | |
| 14 | АРА | Пантера | 6 056 | -49 337 (-89.1%) | Открыть | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 5 284 | -28 576 (-84.4%) | Открыть | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 4 906 | +69 (1.4%) | Открыть | |
| 32 | CDN | CDN | 4 655 | -30 161 (-86.6%) | Открыть | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 4 462 | -39 804 (-89.9%) | Открыть | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 4 447 | -45 561 (-91.1%) | Открыть | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 4 245 | -34 103 (-88.9%) | Открыть | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 4 190 | -22 681 (-84.4%) | Открыть | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 4 020 | -35 842 (-89.9%) | Открыть | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 3 521 | -20 867 (-85.6%) | Открыть | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 3 408 | -25 396 (-88.2%) | Открыть | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 3 325 | -3 237 (-49.3%) | Открыть | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 2 981 | -21 109 (-87.6%) | Открыть | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 2 853 | -22 927 (-88.9%) | Открыть | |
| 15 | SKA | SKA Sankt Legion Beta (closed) | 2 684 | -4 605 (-63.2%) | Открыть | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 2 679 | -16 473 (-86%) | Открыть | |
| 49 | ССС | Систар | 2 494 | -5 630 (-69.3%) | Открыть | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 2 355 | -20 794 (-89.8%) | Открыть | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 1 747 | -10 607 (-85.9%) | Открыть | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | -2 060 (-100%) | Открыть | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | -16 050 (-100%) | Открыть | |
| 3 | SiH | Academy (closed) | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 8 | FCS | ARIA (closed) | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | -13 847 (-100%) | Открыть | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | -6 541 (-100%) | Открыть | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -25 060 (-100%) | Открыть | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | -1 813 (-100%) | Открыть | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | -1 479 (-100%) | Открыть | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | -896 (-100%) | Открыть | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 24 | BLT | Белый Тигр (closed) | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 22 | БиК | Буржуй и Командосс (closed) | 0 | -7 151 (-100%) | Открыть | |
| 19 | MOK | Наше Имя Триумф (closed) | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 10 | CRM | Сармат (closed) | 0 | 0 (0%) | Открыть | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Открыть |
Топ-10 игроков за период (по кол-ву сундуков)
- Славянка 1469
- ToRN 1069
- ЗЛЫДЕНЬ 816
- Ataman 800
- Rob 722
- GUNSLAIR 717
- Князь Калужский 642
- Amanita 621
- Сергеевич 595
- Виктор 560