Estatísticas gerais
2026-02-01 — 2026-02-05
Total de clãs
56
Abertos (visíveis)
48
Fechados
8
Baús no período
226 495
Dinâmica de atividade (todos os clãs)
Baús por clã
| ID | Sigla | Nome | Atividade | Baús | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 15 758 | -134 683 (-89.5%) | Abrir | |
| 13 | ELT | ELITE | 14 173 | -60 986 (-81.1%) | Abrir | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 14 033 | -38 324 (-73.2%) | Abrir | |
| 20 | SKL | Sankt Legion Alfa (closed) | 13 221 | -55 209 (-80.7%) | Abrir | |
| 21 | lLl | Legion | 11 663 | -42 795 (-78.6%) | Abrir | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 10 255 | -39 543 (-79.4%) | Abrir | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 9 136 | -57 385 (-86.3%) | Abrir | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 9 099 | -51 164 (-84.9%) | Abrir | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 8 750 | -71 120 (-89%) | Abrir | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 8 422 | -45 244 (-84.3%) | Abrir | |
| 2 | SiH | SiH Main | 7 459 | -42 240 (-85%) | Abrir | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 7 251 | -27 380 (-79.1%) | Abrir | |
| 25 | RIV | Rivendell | 7 201 | -26 045 (-78.3%) | Abrir | |
| 36 | SIH | Premium | 6 971 | -20 932 (-75%) | Abrir | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 6 798 | -33 145 (-83%) | Abrir | |
| 14 | АРА | Пантера | 6 056 | -49 337 (-89.1%) | Abrir | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 5 317 | +480 (9.9%) | Abrir | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 5 284 | -28 576 (-84.4%) | Abrir | |
| 32 | CDN | CDN | 5 089 | -29 727 (-85.4%) | Abrir | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 5 072 | -33 276 (-86.8%) | Abrir | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 4 975 | -45 033 (-90.1%) | Abrir | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 4 921 | -39 345 (-88.9%) | Abrir | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 4 810 | -35 052 (-87.9%) | Abrir | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 4 436 | -24 368 (-84.6%) | Abrir | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 4 190 | -22 681 (-84.4%) | Abrir | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 3 755 | -20 633 (-84.6%) | Abrir | |
| 15 | SKA | SKA Sankt Legion Beta (closed) | 3 337 | -3 952 (-54.2%) | Abrir | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 3 325 | -3 237 (-49.3%) | Abrir | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 3 226 | -22 554 (-87.5%) | Abrir | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 2 981 | -21 109 (-87.6%) | Abrir | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 2 801 | -16 351 (-85.4%) | Abrir | |
| 49 | ССС | Систар | 2 494 | -5 630 (-69.3%) | Abrir | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 2 355 | -20 794 (-89.8%) | Abrir | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 1 881 | -10 473 (-84.8%) | Abrir | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | -2 060 (-100%) | Abrir | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | -16 050 (-100%) | Abrir | |
| 3 | SiH | Academy (closed) | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 8 | FCS | ARIA (closed) | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | -13 847 (-100%) | Abrir | |
| 56 | FOX | FOX | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | -6 541 (-100%) | Abrir | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -25 060 (-100%) | Abrir | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | -1 813 (-100%) | Abrir | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | -1 479 (-100%) | Abrir | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | -896 (-100%) | Abrir | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 24 | BLT | Белый Тигр (closed) | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 22 | БиК | Буржуй и Командосс (closed) | 0 | -7 151 (-100%) | Abrir | |
| 19 | MOK | Наше Имя Триумф (closed) | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 10 | CRM | Сармат (closed) | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Abrir |
Top-10 jogadores do período
- Славянка 1469
- ToRN 1069
- Ataman 895
- ЗЛЫДЕНЬ 816
- Rob 738
- GUNSLAIR 717
- Князь Калужский 642
- Encephalitis 634
- Amanita 621
- Сергеевич 595