Statistiche riassuntive
2026-02-02 — 2026-02-05
Clan totali
55
Aperti (visibili)
47
Chiusi
8
Forzieri nel periodo
174 233
Attività complessiva (tutti i clan)
Forzieri per clan nel periodo
| ID | Acronimo | Nome | Attività | Forzieri | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 12 548 | -5 445 (-30.3%) | Apri | |
| 20 | SKL | Sankt Legion Alfa (closed) | 11 305 | +3 367 (42.4%) | Apri | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 10 316 | +3 530 (52%) | Apri | |
| 13 | ELT | ELITE | 9 674 | +335 (3.6%) | Apri | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 9 136 | -501 (-5.2%) | Apri | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 7 582 | +1 179 (18.4%) | Apri | |
| 21 | lLl | Legion | 7 141 | -814 (-10.2%) | Apri | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 6 847 | -1 339 (-16.4%) | Apri | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 6 725 | -3 911 (-36.8%) | Apri | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 6 268 | -170 (-2.6%) | Apri | |
| 14 | АРА | Пантера | 6 056 | +375 (6.6%) | Apri | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 5 931 | -379 (-6%) | Apri | |
| 36 | SIH | Premium | 5 617 | +3 083 (121.7%) | Apri | |
| 2 | SiH | SiH Main | 5 489 | +985 (21.9%) | Apri | |
| 25 | RIV | Rivendell | 5 241 | +1 602 (44%) | Apri | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 4 698 | -660 (-12.3%) | Apri | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 4 433 | +865 (24.2%) | Apri | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 4 259 | +159 (3.9%) | Apri | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 4 094 | +821 (25.1%) | Apri | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 3 912 | -1 582 (-28.8%) | Apri | |
| 32 | CDN | CDN | 3 837 | -216 (-5.3%) | Apri | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 3 718 | -598 (-13.9%) | Apri | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 3 361 | -1 415 (-29.6%) | Apri | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 3 176 | +207 (7%) | Apri | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 3 083 | -462 (-13%) | Apri | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 2 850 | +9 (0.3%) | Apri | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 2 686 | -1 367 (-33.7%) | Apri | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 2 554 | +2 344 (1116.2%) | Apri | |
| 15 | SKA | SKA Sankt Legion Beta (closed) | 2 453 | -871 (-26.2%) | Apri | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 2 209 | -968 (-30.5%) | Apri | |
| 49 | ССС | Систар | 2 153 | +1 689 (364%) | Apri | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 1 988 | +439 (28.3%) | Apri | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 1 771 | -791 (-30.9%) | Apri | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 1 122 | -418 (-27.1%) | Apri | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 3 | SiH | Academy (closed) | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 8 | FCS | ARIA (closed) | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -2 281 (-100%) | Apri | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 24 | BLT | Белый Тигр (closed) | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 22 | БиК | Буржуй и Командосс (closed) | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 19 | MOK | Наше Имя Триумф (closed) | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 10 | CRM | Сармат (closed) | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Apri |
Top 10 giocatori nel periodo (per numero di forzieri)
- Славянка 1429
- ToRN 758
- GUNSLAIR 717
- ЗЛЫДЕНЬ 717
- Ataman 691
- Encephalitis 607
- Мах 542
- Sergey Nikitin 539
- Amanita 527
- Энкайен 512