Statistiche riassuntive
2025-12-01 — 2025-12-06
Clan totali
45
Aperti (visibili)
37
Chiusi
8
Forzieri nel periodo
286 558
Attività complessiva (tutti i clan)
Forzieri per clan nel periodo
| ID | Acronimo | Nome | Attività | Forzieri | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 45 834 | +23 209 (102.6%) | Apri | |
| 20 | SKL | Sankt Legion Alfa (closed) | 16 786 | +4 257 (34%) | Apri | |
| 13 | ELT | ELITE | 14 492 | -142 (-1%) | Apri | |
| 2 | SiH | SiH Main | 12 002 | +1 642 (15.8%) | Apri | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 11 546 | +3 422 (42.1%) | Apri | |
| 3 | SiH | Academy | 10 599 | +1 595 (17.7%) | Apri | |
| 7 | TUR | TUR TURAN | 10 332 | +1 775 (20.7%) | Apri | |
| 14 | АРА | Пантера | 10 040 | +545 (5.7%) | Apri | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 9 951 | -1 069 (-9.7%) | Apri | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 9 340 | +1 638 (21.3%) | Apri | |
| 4 | SIH | 195 A | 9 270 | +1 136 (14%) | Apri | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 8 371 | +7 459 (817.9%) | Apri | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 8 326 | +502 (6.4%) | Apri | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 7 920 | +989 (14.3%) | Apri | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 7 581 | -994 (-11.6%) | Apri | |
| 25 | RIV | Rivendell | 7 323 | -792 (-9.8%) | Apri | |
| 15 | SKA | SKA Sankt Legion Beta (closed) | 7 160 | +26 (0.4%) | Apri | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 6 899 | -3 754 (-35.2%) | Apri | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 6 891 | -1 496 (-17.8%) | Apri | |
| 5 | SIH | Junior | 6 804 | -300 (-4.2%) | Apri | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 6 447 | +286 (4.6%) | Apri | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 5 276 | +5 276 (100%) | Apri | |
| 22 | БиК | Буржуй и Командосс (closed) | 5 060 | -3 709 (-42.3%) | Apri | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 5 020 | +267 (5.6%) | Apri | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 4 740 | -155 (-3.2%) | Apri | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 4 430 | -493 (-10%) | Apri | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 4 315 | -718 (-14.3%) | Apri | |
| 35 | ROR | DRAGONS | 4 124 | +558 (15.6%) | Apri | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 4 011 | +175 (4.6%) | Apri | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 3 223 | +912 (39.5%) | Apri | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 2 277 | -134 (-5.6%) | Apri | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 2 215 | +617 (38.6%) | Apri | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 2 203 | -717 (-24.6%) | Apri | |
| 32 | CDN | CDN | 2 121 | -1 276 (-37.6%) | Apri | |
| 36 | SIH | Premium | 2 035 | +1 262 (163.3%) | Apri | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 1 573 | +1 538 (4394.3%) | Apri | |
| 26 | 000 | 000000 (closed) | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 8 | FCS | ARIA (closed) | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 21 | LEG | Legion | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 18 | SHB | SHB | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 24 | BLT | Белый Тигр (closed) | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 19 | MOK | Наше Имя Триумф (closed) | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 10 | CRM | Сармат (closed) | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Apri |
Top 10 giocatori nel periodo (per numero di forzieri)
- Грегор ЭЙЗЕНХОРН 1729
- Araf 1645
- Энкайен 1589
- Profius 1558
- LeoHofstadter 1317
- Неон 1250
- АЛЕКСАНДР 1197
- Sergey Nikitin 1117
- ДМ 1081
- ПашА КрымскиЙ 1071