Statistiche riassuntive
2025-12-01 — 2025-12-06
Clan totali
45
Aperti (visibili)
37
Chiusi
8
Forzieri nel periodo
284 479
Attività complessiva (tutti i clan)
Forzieri per clan nel periodo
| ID | Acronimo | Nome | Attività | Forzieri | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 45 834 | -150 900 (-76.7%) | Apri | |
| 20 | SKL | Sankt Legion Alfa (closed) | 16 786 | -75 956 (-81.9%) | Apri | |
| 13 | ELT | ELITE | 14 492 | -60 754 (-80.7%) | Apri | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 11 546 | -105 (-0.9%) | Apri | |
| 2 | SiH | SiH Main | 11 191 | -23 342 (-67.6%) | Apri | |
| 3 | SiH | Academy | 10 599 | -45 776 (-81.2%) | Apri | |
| 7 | TUR | TUR TURAN | 10 332 | -49 675 (-82.8%) | Apri | |
| 14 | АРА | Пантера | 10 040 | -59 722 (-85.6%) | Apri | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 9 951 | -50 564 (-83.6%) | Apri | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 9 340 | -27 094 (-74.4%) | Apri | |
| 4 | SIH | 195 A | 8 540 | -28 574 (-77%) | Apri | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 8 371 | +5 725 (216.4%) | Apri | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 8 326 | -2 559 (-23.5%) | Apri | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 7 920 | -34 332 (-81.3%) | Apri | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 7 581 | -37 521 (-83.2%) | Apri | |
| 25 | RIV | Rivendell | 7 323 | -36 722 (-83.4%) | Apri | |
| 15 | SKA | SKA Sankt Legion Beta (closed) | 7 160 | -37 288 (-83.9%) | Apri | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 6 899 | -80 955 (-92.1%) | Apri | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 6 891 | -4 119 (-37.4%) | Apri | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 6 447 | -35 008 (-84.4%) | Apri | |
| 5 | SIH | Junior | 6 266 | -27 435 (-81.4%) | Apri | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 5 276 | +5 276 (100%) | Apri | |
| 22 | БиК | Буржуй и Командосс (closed) | 5 060 | -58 556 (-92%) | Apri | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 5 020 | -1 641 (-24.6%) | Apri | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 4 740 | -32 847 (-87.4%) | Apri | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 4 430 | -3 357 (-43.1%) | Apri | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 4 315 | -33 852 (-88.7%) | Apri | |
| 35 | ROR | DRAGONS | 4 124 | -4 147 (-50.1%) | Apri | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 4 011 | -24 401 (-85.9%) | Apri | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 3 223 | -9 429 (-74.5%) | Apri | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 2 277 | -5 879 (-72.1%) | Apri | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 2 215 | -537 (-19.5%) | Apri | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 2 203 | -4 118 (-65.1%) | Apri | |
| 32 | CDN | CDN | 2 121 | -5 935 (-73.7%) | Apri | |
| 36 | SIH | Premium | 2 035 | +330 (19.4%) | Apri | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 1 573 | +1 258 (399.4%) | Apri | |
| 26 | 000 | 000000 (closed) | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 8 | FCS | ARIA (closed) | 0 | -22 702 (-100%) | Apri | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 21 | LEG | Legion | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 18 | SHB | SHB | 0 | -8 542 (-100%) | Apri | |
| 24 | BLT | Белый Тигр (closed) | 0 | -15 211 (-100%) | Apri | |
| 19 | MOK | Наше Имя Триумф (closed) | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 10 | CRM | Сармат (closed) | 0 | 0 (0%) | Apri | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | -464 (-100%) | Apri |
Top 10 giocatori nel periodo (per numero di forzieri)
- Грегор ЭЙЗЕНХОРН 1729
- Araf 1645
- Энкайен 1589
- Profius 1558
- LeoHofstadter 1317
- Неон 1250
- АЛЕКСАНДР 1197
- Sergey Nikitin 1117
- ДМ 1081
- ПашА КрымскиЙ 1071