Estadísticas generales
2026-02-02 — 2026-02-07
Clanes en total
57
Abiertos (visibles)
49
Cerrados
8
Cofres en el periodo
268 762
Dinámica de actividad (todos los clanes)
Cofres del periodo por clan
| ID | Acrónimo | Nombre | Actividad | Cofres | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 20 540 | -976 (-4.5%) | Abrir | |
| 20 | SKL | Sankt Legion Alfa (closed) | 18 984 | +7 397 (63.8%) | Abrir | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 17 754 | +7 399 (71.5%) | Abrir | |
| 21 | lLl | Legion | 14 187 | +2 098 (17.4%) | Abrir | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 13 145 | +4 209 (47.1%) | Abrir | |
| 13 | ELT | ELITE | 12 767 | -1 153 (-8.3%) | Abrir | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 12 340 | -3 294 (-21.1%) | Abrir | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 11 653 | -3 357 (-22.4%) | Abrir | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 9 711 | +819 (9.2%) | Abrir | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 9 620 | -1 995 (-17.2%) | Abrir | |
| 2 | SiH | SiH Main | 8 478 | +1 292 (18%) | Abrir | |
| 25 | RIV | Rivendell | 8 467 | +1 913 (29.2%) | Abrir | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 8 420 | -652 (-7.2%) | Abrir | |
| 14 | АРА | Пантера | 8 242 | -613 (-6.9%) | Abrir | |
| 36 | SIH | Premium | 7 315 | +2 808 (62.3%) | Abrir | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 6 510 | -268 (-4%) | Abrir | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 6 462 | +1 270 (24.5%) | Abrir | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 6 146 | -469 (-7.1%) | Abrir | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 6 088 | -1 070 (-14.9%) | Abrir | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 5 738 | -1 803 (-23.9%) | Abrir | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 5 732 | -1 100 (-16.1%) | Abrir | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 5 453 | +616 (12.7%) | Abrir | |
| 32 | CDN | CDN | 4 970 | -388 (-7.2%) | Abrir | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 4 935 | -1 005 (-16.9%) | Abrir | |
| 56 | FOX | FOX | 4 329 | +4 329 (100%) | Abrir | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 4 160 | -169 (-3.9%) | Abrir | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 3 973 | -111 (-2.7%) | Abrir | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 3 241 | -1 477 (-31.3%) | Abrir | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 3 176 | -1 545 (-32.7%) | Abrir | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 3 083 | +1 958 (174%) | Abrir | |
| 15 | SKA | SKA Sankt Legion Beta (closed) | 3 074 | -1 413 (-31.5%) | Abrir | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 2 771 | +454 (19.6%) | Abrir | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 2 545 | -1 444 (-36.2%) | Abrir | |
| 49 | ССС | Систар | 2 153 | +768 (55.5%) | Abrir | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 1 479 | -1 135 (-43.4%) | Abrir | |
| 57 | NYX | Krallıkta | 1 121 | +1 121 (100%) | Abrir | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 3 | SiH | Academy (closed) | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 8 | FCS | ARIA (closed) | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -2 724 (-100%) | Abrir | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 24 | BLT | Белый Тигр (closed) | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 22 | БиК | Буржуй и Командосс (closed) | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 19 | MOK | Наше Имя Триумф (closed) | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 10 | CRM | Сармат (closed) | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Abrir |
Top-10 de jugadores del periodo (por número de cofres)
- Славянка 1768
- irakli 1320
- ЗЛЫДЕНЬ 1185
- Джон 1012
- ToRN 1010
- Amanita 852
- Ataman 845
- Глория 769
- Сергеевич 736
- Лорбринод 731