Total Clans
56
Open (visible)
48
Closed
8
Chests for Period
39 610
Activity Dynamics (all clans)
Chests by Clans for Period
ID Abbreviation Name Activity Chests Δ
12 WIN Наемники 4 622 +586 (14.5%) Open
18 AIR Air Black Dragon 2 796 -118 (-4%) Open
28 TOP Темный Орден 2 778 +978 (54.3%) Open
14 АРА Пантера 2 288 +537 (30.7%) Open
33 XXX Стражи рассвета - Dawnguard 2 262 -2 061 (-47.7%) Open
21 lLl Legion 2 128 -896 (-29.6%) Open
25 RIV Rivendell 1 720 -441 (-20.4%) Open
13 ELT ELITE 1 718 -525 (-23.4%) Open
46 MAC MAC Legio X 1 420 -764 (-35%) Open
47 MAC MAC Legio SK5 1 338 +300 (28.9%) Open
11 H\M Неуловимые Мстители 1 331 -23 (-1.7%) Open
20 SKL Sankt Legion Alfa (closed) 1 242 -2 085 (-62.7%) Open
16 ITA LAPUTA WARRIORS 1 202 +116 (10.7%) Open
38 DOF Dance of the Dragons 1 190 -28 (-2.3%) Open
45 SK5 Seasonal Clan 1 140 -678 (-37.3%) Open
37 SIH SIH ИК5 1 061 +126 (13.5%) Open
40 OXE ORDO XENOS SK 1 014 +417 (69.8%) Open
36 SIH Premium 936 -76 (-7.5%) Open
41 OXE ORDO XENOS X 900 -17 (-1.9%) Open
2 SiH SiH Main 702 -1 236 (-63.8%) Open
15 SKA SKA Sankt Legion Beta (closed) 653 -616 (-48.5%) Open
35 ITA ROR DRAGONS 631 +116 (22.5%) Open
55 DOK DOKOTA 614 -685 (-52.7%) Open
6 OXE ORDO XENOS 608 -358 (-37.1%) Open
56 FOX FOX 607 +607 (100%) Open
23 PKC РЫЦАРИ КОРОНЫ 559 -408 (-42.2%) Open
32 CDN CDN 434 -431 (-49.8%) Open
34 AGR Обитель зла 432 -199 (-31.5%) Open
17 VIP (ВИП) Феникс 376 -250 (-39.9%) Open
43 DeM Dep MUNITORIUM 360 -13 (-3.5%) Open
54 CfN Clan for Newbies 280 +152 (118.8%) Open
31 IXL Девятый легион 268 -145 (-35.1%) Open
48 TUR [TUR] TURAN SK 0 0 (0%) Open
4 SIH 195 A 0 0 (0%) Open
3 SiH Academy (closed) 0 0 (0%) Open
8 FCS ARIA (closed) 0 0 (0%) Open
30 BOM BOM 0 0 (0%) Open
27 DTW DTW INFO 0 0 (0%) Open
29 HON Honor and Pride 0 0 (0%) Open
39 iaf Ice and Flame 0 0 (0%) Open
53 IMP Imperium 0 0 (0%) Open
5 SIH Junior 0 0 (0%) Open
50 LOL League of Lords 0 0 (0%) Open
51 LOL League of Lords SK 0 0 (0%) Open
9 OXE ORDO XENOS V 0 -847 (-100%) Open
44 ONE Our Nation Eternal 0 0 (0%) Open
52 PSR Phoenix Sun Risen 0 0 (0%) Open
7 PSR Phoenix Sun Rising 0 0 (0%) Open
26 UFC ULTIMATE 0 0 (0%) Open
24 BLT Белый Тигр (closed) 0 0 (0%) Open
22 БиК Буржуй и Командосс (closed) 0 0 (0%) Open
19 MOK Наше Имя Триумф (closed) 0 0 (0%) Open
10 CRM Сармат (closed) 0 0 (0%) Open
49 ССС Систар 0 -461 (-100%) Open
1 TST Тестовый клан 0 0 (0%) Open
42 ЩИТ ЩИТ Империи 0 -2 205 (-100%) Open
Top-10 players for the period (by chests)
  1. Нимвенилас 361
  2. ЗЛЫДЕНЬ 360
  3. GREG 324
  4. Araf 253
  5. Джон 251
  6. Панцуй 247
  7. kolabla 230
  8. Бове 228
  9. Маруся 224
  10. Клещ Валера 218