Gesamtstatistik
2026-02-02 — 2026-02-06
Clans insgesamt
56
Offene (sichtbare)
48
Geschlossene
8
Truhen im Zeitraum
200 019
Aktivitätsdynamik (alle Clans)
Truhen im Zeitraum nach Clans
| ID | Kürzel | Name | Aktivität | Truhen | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 17 170 | -2 606 (-13.2%) | Öffnen | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 12 292 | +2 905 (30.9%) | Öffnen | |
| 20 | SKL | Sankt Legion Alfa (closed) | 11 305 | +607 (5.7%) | Öffnen | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 10 820 | -2 470 (-18.6%) | Öffnen | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 10 345 | +2 990 (40.7%) | Öffnen | |
| 13 | ELT | ELITE | 9 674 | -2 710 (-21.9%) | Öffnen | |
| 21 | lLl | Legion | 8 674 | -1 538 (-15.1%) | Öffnen | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 7 800 | -99 (-1.3%) | Öffnen | |
| 14 | АРА | Пантера | 7 349 | -471 (-6%) | Öffnen | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 7 193 | -2 636 (-26.8%) | Öffnen | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 6 944 | -1 053 (-13.2%) | Öffnen | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 6 725 | -6 303 (-48.4%) | Öffnen | |
| 36 | SIH | Premium | 6 459 | +3 236 (100.4%) | Öffnen | |
| 25 | RIV | Rivendell | 6 408 | +1 110 (21%) | Öffnen | |
| 2 | SiH | SiH Main | 5 501 | +541 (10.9%) | Öffnen | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 5 176 | -638 (-11%) | Öffnen | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 4 648 | +569 (13.9%) | Öffnen | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 4 545 | -474 (-9.4%) | Öffnen | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 4 433 | -143 (-3.1%) | Öffnen | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 4 307 | -1 941 (-31.1%) | Öffnen | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 4 259 | -1 023 (-19.4%) | Öffnen | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 3 966 | -1 103 (-21.8%) | Öffnen | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 3 889 | -2 005 (-34%) | Öffnen | |
| 32 | CDN | CDN | 3 837 | -995 (-20.6%) | Öffnen | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 3 408 | -385 (-10.2%) | Öffnen | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 3 176 | -797 (-20.1%) | Öffnen | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 3 108 | -105 (-3.3%) | Öffnen | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 2 829 | +2 167 (327.3%) | Öffnen | |
| 15 | SKA | SKA Sankt Legion Beta (closed) | 2 568 | -1 453 (-36.1%) | Öffnen | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 2 244 | +302 (15.6%) | Öffnen | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 2 209 | -1 784 (-44.7%) | Öffnen | |
| 49 | ССС | Систар | 2 153 | +1 183 (122%) | Öffnen | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 2 054 | -1 011 (-33%) | Öffnen | |
| 56 | FOX | FOX | 1 362 | +1 362 (100%) | Öffnen | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 1 189 | -1 123 (-48.6%) | Öffnen | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | 0 (0%) | Öffnen | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | 0 (0%) | Öffnen | |
| 3 | SiH | Academy (closed) | 0 | 0 (0%) | Öffnen | |
| 8 | FCS | ARIA (closed) | 0 | 0 (0%) | Öffnen | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Öffnen | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | 0 (0%) | Öffnen | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | 0 (0%) | Öffnen | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Öffnen | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Öffnen | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | -2 645 (-100%) | Öffnen | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Öffnen | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Öffnen | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | 0 (0%) | Öffnen | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | 0 (0%) | Öffnen | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | 0 (0%) | Öffnen | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Öffnen | |
| 24 | BLT | Белый Тигр (closed) | 0 | 0 (0%) | Öffnen | |
| 22 | БиК | Буржуй и Командосс (closed) | 0 | 0 (0%) | Öffnen | |
| 19 | MOK | Наше Имя Триумф (closed) | 0 | 0 (0%) | Öffnen | |
| 10 | CRM | Сармат (closed) | 0 | 0 (0%) | Öffnen | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Öffnen |
Top-10-Spieler im Zeitraum (nach Truhenanzahl)
- Славянка 1429
- ЗЛЫДЕНЬ 1115
- ToRN 918
- Ataman 779
- GUNSLAIR 717
- Encephalitis 631
- Энкайен 601
- Linanen 581
- Нимвенилас 567
- Джон 553