Gesamtstatistik
2025-12-01 — 2025-12-06
Clans insgesamt
45
Offene (sichtbare)
37
Geschlossene
8
Truhen im Zeitraum
287 063
Aktivitätsdynamik (alle Clans)
Truhen im Zeitraum nach Clans
| ID | Kürzel | Name | Aktivität | Truhen | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 45 834 | -150 900 (-76.7%) | Öffnen | |
| 20 | SKL | Sankt Legion Alfa (closed) | 16 786 | -75 956 (-81.9%) | Öffnen | |
| 13 | ELT | ELITE | 14 492 | -60 754 (-80.7%) | Öffnen | |
| 2 | SiH | SiH Main | 12 005 | -22 528 (-65.2%) | Öffnen | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 11 546 | -105 (-0.9%) | Öffnen | |
| 3 | SiH | Academy | 10 599 | -45 776 (-81.2%) | Öffnen | |
| 7 | TUR | TUR TURAN | 10 332 | -49 675 (-82.8%) | Öffnen | |
| 14 | АРА | Пантера | 10 040 | -59 722 (-85.6%) | Öffnen | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 9 951 | -50 564 (-83.6%) | Öffnen | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 9 340 | -27 094 (-74.4%) | Öffnen | |
| 4 | SIH | 195 A | 9 270 | -27 844 (-75%) | Öffnen | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 8 371 | +5 725 (216.4%) | Öffnen | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 8 326 | -2 559 (-23.5%) | Öffnen | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 8 206 | -34 046 (-80.6%) | Öffnen | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 7 581 | -37 521 (-83.2%) | Öffnen | |
| 25 | RIV | Rivendell | 7 323 | -36 722 (-83.4%) | Öffnen | |
| 15 | SKA | SKA Sankt Legion Beta (closed) | 7 160 | -37 288 (-83.9%) | Öffnen | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 6 899 | -80 955 (-92.1%) | Öffnen | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 6 891 | -4 119 (-37.4%) | Öffnen | |
| 5 | SIH | Junior | 6 804 | -26 897 (-79.8%) | Öffnen | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 6 447 | -35 008 (-84.4%) | Öffnen | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 5 276 | +5 276 (100%) | Öffnen | |
| 22 | БиК | Буржуй и Командосс (closed) | 5 060 | -58 556 (-92%) | Öffnen | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 5 020 | -1 641 (-24.6%) | Öffnen | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 4 740 | -32 847 (-87.4%) | Öffnen | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 4 430 | -3 357 (-43.1%) | Öffnen | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 4 315 | -33 852 (-88.7%) | Öffnen | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 4 204 | -24 208 (-85.2%) | Öffnen | |
| 35 | ROR | DRAGONS | 4 124 | -4 147 (-50.1%) | Öffnen | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 3 223 | -9 429 (-74.5%) | Öffnen | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 2 300 | -5 856 (-71.8%) | Öffnen | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 2 215 | -537 (-19.5%) | Öffnen | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 2 203 | -4 118 (-65.1%) | Öffnen | |
| 32 | CDN | CDN | 2 121 | -5 935 (-73.7%) | Öffnen | |
| 36 | SIH | Premium | 2 035 | +330 (19.4%) | Öffnen | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 1 573 | +1 258 (399.4%) | Öffnen | |
| 26 | 000 | 000000 (closed) | 0 | 0 (0%) | Öffnen | |
| 8 | FCS | ARIA (closed) | 0 | -22 702 (-100%) | Öffnen | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Öffnen | |
| 21 | LEG | Legion | 0 | 0 (0%) | Öffnen | |
| 18 | SHB | SHB | 0 | -8 542 (-100%) | Öffnen | |
| 24 | BLT | Белый Тигр (closed) | 0 | -15 211 (-100%) | Öffnen | |
| 19 | MOK | Наше Имя Триумф (closed) | 0 | 0 (0%) | Öffnen | |
| 10 | CRM | Сармат (closed) | 0 | 0 (0%) | Öffnen | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | -464 (-100%) | Öffnen |
Top-10-Spieler im Zeitraum (nach Truhenanzahl)
- Грегор ЭЙЗЕНХОРН 1729
- Araf 1645
- Энкайен 1589
- Profius 1558
- LeoHofstadter 1317
- Неон 1250
- АЛЕКСАНДР 1197
- Sergey Nikitin 1117
- ДМ 1081
- ПашА КрымскиЙ 1071