Clans insgesamt
55
Offene (sichtbare)
47
Geschlossene
8
Truhen im Zeitraum
15 459
Aktivitätsdynamik (alle Clans)
Truhen im Zeitraum nach Clans
ID Kürzel Name Aktivität Truhen Δ
18 AIR Air Black Dragon 1 741 -1 173 (-40.3%) Öffnen
13 ELT ELITE 1 718 -525 (-23.4%) Öffnen
20 SKL Sankt Legion Alfa (closed) 1 242 -2 085 (-62.7%) Öffnen
14 АРА Пантера 995 -756 (-43.2%) Öffnen
28 TOP Темный Орден 938 -862 (-47.9%) Öffnen
36 SIH Premium 936 -76 (-7.5%) Öffnen
16 ITA LAPUTA WARRIORS 724 -362 (-33.3%) Öffnen
47 MAC MAC Legio SK5 679 -359 (-34.6%) Öffnen
11 H\M Неуловимые Мстители 612 -742 (-54.8%) Öffnen
6 OXE ORDO XENOS 608 -358 (-37.1%) Öffnen
21 lLl Legion 595 -2 429 (-80.3%) Öffnen
25 RIV Rivendell 553 -1 608 (-74.4%) Öffnen
40 OXE ORDO XENOS SK 486 -111 (-18.6%) Öffnen
46 MAC MAC Legio X 439 -1 745 (-79.9%) Öffnen
32 CDN CDN 434 -431 (-49.8%) Öffnen
34 AGR Обитель зла 432 -199 (-31.5%) Öffnen
35 ITA ROR DRAGONS 373 -142 (-27.6%) Öffnen
38 DOF Dance of the Dragons 363 -855 (-70.2%) Öffnen
43 DeM Dep MUNITORIUM 360 -13 (-3.5%) Öffnen
54 CfN Clan for Newbies 280 +152 (118.8%) Öffnen
23 PKC РЫЦАРИ КОРОНЫ 234 -733 (-75.8%) Öffnen
41 OXE ORDO XENOS X 220 -697 (-76%) Öffnen
55 DOK DOKOTA 203 -1 096 (-84.4%) Öffnen
31 IXL Девятый легион 201 -212 (-51.3%) Öffnen
17 VIP (ВИП) Феникс 93 -533 (-85.1%) Öffnen
48 TUR [TUR] TURAN SK 0 0 (0%) Öffnen
4 SIH 195 A 0 0 (0%) Öffnen
3 SiH Academy (closed) 0 0 (0%) Öffnen
8 FCS ARIA (closed) 0 0 (0%) Öffnen
30 BOM BOM 0 0 (0%) Öffnen
27 DTW DTW INFO 0 0 (0%) Öffnen
29 HON Honor and Pride 0 0 (0%) Öffnen
39 iaf Ice and Flame 0 0 (0%) Öffnen
53 IMP Imperium 0 0 (0%) Öffnen
5 SIH Junior 0 0 (0%) Öffnen
50 LOL League of Lords 0 0 (0%) Öffnen
51 LOL League of Lords SK 0 0 (0%) Öffnen
9 OXE ORDO XENOS V 0 -847 (-100%) Öffnen
44 ONE Our Nation Eternal 0 0 (0%) Öffnen
52 PSR Phoenix Sun Risen 0 0 (0%) Öffnen
7 PSR Phoenix Sun Rising 0 0 (0%) Öffnen
45 SK5 Seasonal Clan 0 -1 818 (-100%) Öffnen
2 SiH SiH Main 0 -1 938 (-100%) Öffnen
37 SIH SIH ИК5 0 -935 (-100%) Öffnen
15 SKA SKA Sankt Legion Beta (closed) 0 -1 269 (-100%) Öffnen
26 UFC ULTIMATE 0 0 (0%) Öffnen
24 BLT Белый Тигр (closed) 0 0 (0%) Öffnen
22 БиК Буржуй и Командосс (closed) 0 0 (0%) Öffnen
12 WIN Наемники 0 -4 036 (-100%) Öffnen
19 MOK Наше Имя Триумф (closed) 0 0 (0%) Öffnen
10 CRM Сармат (closed) 0 0 (0%) Öffnen
49 ССС Систар 0 -461 (-100%) Öffnen
33 XXX Стражи рассвета - Dawnguard 0 -4 323 (-100%) Öffnen
1 TST Тестовый клан 0 0 (0%) Öffnen
42 ЩИТ ЩИТ Империи 0 -2 205 (-100%) Öffnen
Top-10-Spieler im Zeitraum (nach Truhenanzahl)
  1. Богдан 206
  2. SOVA 203
  3. GREG 188
  4. Славянка 171
  5. Patsquach 149
  6. ollin 142
  7. John Doe 135
  8. Тарн 127
  9. kolabla 120
  10. ЗЛЫДЕНЬ 117