Łącznie klanów
56
Otwarte (widoczne)
48
Zamknięte
8
Skrzynie w okresie
51 241
Dynamika aktywności (wszystkie klany)
Skrzynie wg klanów
ID Skrót Nazwa Aktywność Skrzynie Δ
33 XXX Стражи рассвета - Dawnguard 4 323 +611 (16.5%) Otwórz
12 WIN Наемники 4 036 +746 (22.7%) Otwórz
20 SKL Sankt Legion Alfa (closed) 3 327 -760 (-18.6%) Otwórz
21 lLl Legion 3 024 +1 179 (63.9%) Otwórz
18 AIR Air Black Dragon 2 914 +1 918 (192.6%) Otwórz
13 ELT ELITE 2 243 +139 (6.6%) Otwórz
42 ЩИТ ЩИТ Империи 2 205 -60 (-2.6%) Otwórz
46 MAC MAC Legio X 2 184 +639 (41.4%) Otwórz
25 RIV Rivendell 2 161 +1 008 (87.4%) Otwórz
2 SiH SiH Main 1 938 +980 (102.3%) Otwórz
45 SK5 Seasonal Clan 1 818 -7 (-0.4%) Otwórz
28 TOP Темный Орден 1 800 -2 142 (-54.3%) Otwórz
14 АРА Пантера 1 751 +703 (67.1%) Otwórz
11 H\M Неуловимые Мстители 1 354 -604 (-30.8%) Otwórz
55 DOK DOKOTA 1 299 -233 (-15.2%) Otwórz
15 SKA SKA Sankt Legion Beta (closed) 1 269 +623 (96.4%) Otwórz
38 DOF Dance of the Dragons 1 218 +946 (347.8%) Otwórz
16 ITA LAPUTA WARRIORS 1 086 -327 (-23.1%) Otwórz
47 MAC MAC Legio SK5 1 038 +9 (0.9%) Otwórz
36 SIH Premium 1 012 -989 (-49.4%) Otwórz
23 PKC РЫЦАРИ КОРОНЫ 967 +178 (22.6%) Otwórz
6 OXE ORDO XENOS 966 +257 (36.2%) Otwórz
37 SIH SIH ИК5 935 -118 (-11.2%) Otwórz
41 OXE ORDO XENOS X 917 -881 (-49%) Otwórz
32 CDN CDN 865 +21 (2.5%) Otwórz
9 OXE ORDO XENOS V 847 -61 (-6.7%) Otwórz
34 AGR Обитель зла 631 +527 (506.7%) Otwórz
17 VIP (ВИП) Феникс 626 +1 (0.2%) Otwórz
40 OXE ORDO XENOS SK 597 -684 (-53.4%) Otwórz
35 ITA ROR DRAGONS 515 -329 (-39%) Otwórz
49 ССС Систар 461 -415 (-47.4%) Otwórz
31 IXL Девятый легион 413 +60 (17%) Otwórz
43 DeM Dep MUNITORIUM 373 -78 (-17.3%) Otwórz
54 CfN Clan for Newbies 128 -774 (-85.8%) Otwórz
48 TUR [TUR] TURAN SK 0 0 (0%) Otwórz
4 SIH 195 A 0 0 (0%) Otwórz
3 SiH Academy (closed) 0 0 (0%) Otwórz
8 FCS ARIA (closed) 0 0 (0%) Otwórz
30 BOM BOM 0 0 (0%) Otwórz
27 DTW DTW INFO 0 0 (0%) Otwórz
56 FOX FOX 0 0 (0%) Otwórz
29 HON Honor and Pride 0 0 (0%) Otwórz
39 iaf Ice and Flame 0 0 (0%) Otwórz
53 IMP Imperium 0 0 (0%) Otwórz
5 SIH Junior 0 0 (0%) Otwórz
50 LOL League of Lords 0 0 (0%) Otwórz
51 LOL League of Lords SK 0 0 (0%) Otwórz
44 ONE Our Nation Eternal 0 0 (0%) Otwórz
52 PSR Phoenix Sun Risen 0 0 (0%) Otwórz
7 PSR Phoenix Sun Rising 0 0 (0%) Otwórz
26 UFC ULTIMATE 0 0 (0%) Otwórz
24 BLT Белый Тигр (closed) 0 0 (0%) Otwórz
22 БиК Буржуй и Командосс (closed) 0 0 (0%) Otwórz
19 MOK Наше Имя Триумф (closed) 0 0 (0%) Otwórz
10 CRM Сармат (closed) 0 0 (0%) Otwórz
1 TST Тестовый клан 0 0 (0%) Otwórz
Top-10 graczy w okresie
  1. Славянка 704
  2. TSK4 495
  3. Encephalitis 427
  4. GUNSLAIR 396
  5. Sergey Nikitin 329
  6. Rudi 306
  7. MIG 304
  8. Джон 302
  9. ToRN 281
  10. Amanita 260