Łącznie klanów
55
Otwarte (widoczne)
47
Zamknięte
8
Skrzynie w okresie
1 480 126
Dynamika aktywności (wszystkie klany)
Skrzynie wg klanów
ID Skrót Nazwa Aktywność Skrzynie Δ
12 WIN Наемники 150 441 -1 070 (-0.7%) Otwórz
42 ЩИТ ЩИТ Империи 79 870 -6 080 (-7.1%) Otwórz
13 ELT ELITE 75 159 -4 133 (-5.2%) Otwórz
20 SKL Sankt Legion Alfa (closed) 68 430 -8 142 (-10.6%) Otwórz
18 AIR Air Black Dragon 66 521 +66 521 (100%) Otwórz
28 TOP Темный Орден 60 263 +10 016 (19.9%) Otwórz
14 АРА Пантера 55 393 +11 277 (25.6%) Otwórz
21 lLl Legion 54 458 +54 458 (100%) Otwórz
46 MAC MAC Legio X 53 666 +34 171 (175.3%) Otwórz
33 XXX Стражи рассвета - Dawnguard 52 357 +10 641 (25.5%) Otwórz
40 OXE ORDO XENOS SK 50 008 -8 936 (-15.2%) Otwórz
45 SK5 Seasonal Clan 49 798 -8 829 (-15.1%) Otwórz
2 SiH SiH Main 49 699 -10 291 (-17.2%) Otwórz
47 MAC MAC Legio SK5 44 266 +18 715 (73.2%) Otwórz
16 ITA LAPUTA WARRIORS 39 943 +2 265 (6%) Otwórz
41 OXE ORDO XENOS X 39 862 -2 091 (-5%) Otwórz
38 DOF Dance of the Dragons 38 348 -2 068 (-5.1%) Otwórz
32 CDN CDN 34 816 +10 773 (44.8%) Otwórz
11 H\M Неуловимые Мстители 34 631 -5 219 (-13.1%) Otwórz
6 OXE ORDO XENOS 33 860 -25 621 (-43.1%) Otwórz
25 RIV Rivendell 33 246 -6 971 (-17.3%) Otwórz
37 SIH SIH ИК5 28 804 -1 239 (-4.1%) Otwórz
36 SIH Premium 27 903 -6 231 (-18.3%) Otwórz
9 OXE ORDO XENOS V 26 871 +3 361 (14.3%) Otwórz
35 ITA ROR DRAGONS 25 780 +4 348 (20.3%) Otwórz
5 SIH Junior 25 060 -17 403 (-41%) Otwórz
23 PKC РЫЦАРИ КОРОНЫ 24 388 +2 009 (9%) Otwórz
34 AGR Обитель зла 24 090 +1 180 (5.2%) Otwórz
43 DeM Dep MUNITORIUM 23 149 -10 294 (-30.8%) Otwórz
17 VIP (ВИП) Феникс 19 152 -540 (-2.7%) Otwórz
4 SIH 195 A 16 050 -47 019 (-74.6%) Otwórz
27 DTW DTW INFO 13 847 -24 202 (-63.6%) Otwórz
31 IXL Девятый легион 12 354 -783 (-6%) Otwórz
49 ССС Систар 8 124 -2 130 (-20.8%) Otwórz
15 SKA SKA Sankt Legion Beta (closed) 7 289 -24 199 (-76.9%) Otwórz
22 БиК Буржуй и Командосс (closed) 7 151 -10 395 (-59.2%) Otwórz
54 CfN Clan for Newbies 6 562 +6 122 (1391.4%) Otwórz
29 HON Honor and Pride 6 541 -10 149 (-60.8%) Otwórz
55 DOK DOKOTA 4 837 +4 837 (100%) Otwórz
48 TUR [TUR] TURAN SK 2 060 -11 143 (-84.4%) Otwórz
44 ONE Our Nation Eternal 1 813 -6 382 (-77.9%) Otwórz
52 PSR Phoenix Sun Risen 1 479 +435 (41.7%) Otwórz
7 PSR Phoenix Sun Rising 896 -3 749 (-80.7%) Otwórz
3 SiH Academy (closed) 0 -17 759 (-100%) Otwórz
8 FCS ARIA (closed) 0 0 (0%) Otwórz
30 BOM BOM 0 0 (0%) Otwórz
39 iaf Ice and Flame 0 -8 338 (-100%) Otwórz
53 IMP Imperium 0 0 (0%) Otwórz
50 LOL League of Lords 0 0 (0%) Otwórz
51 LOL League of Lords SK 0 0 (0%) Otwórz
26 UFC ULTIMATE 0 -2 271 (-100%) Otwórz
24 BLT Белый Тигр (closed) 0 0 (0%) Otwórz
19 MOK Наше Имя Триумф (closed) 0 0 (0%) Otwórz
10 CRM Сармат (closed) 0 0 (0%) Otwórz
1 TST Тестовый клан 0 -3 238 (-100%) Otwórz
Top-10 graczy w okresie
  1. Новотор 4664
  2. Бове 4290
  3. Noname 4078
  4. ДМ 3549
  5. FullHD 3512
  6. Mursik 3321
  7. Сов 3138
  8. Панкрат 3116
  9. Неон 3091
  10. Artur Berton 2857