Statystyki zbiorcze
2025-11-16 — 2025-11-30
Łącznie klanów
45
Otwarte (widoczne)
37
Zamknięte
8
Skrzynie w okresie
644 185
Dynamika aktywności (wszystkie klany)
Skrzynie wg klanów
| ID | Skrót | Nazwa | Aktywność | Skrzynie | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 73 808 | -49 118 (-40%) | Otwórz | |
| 20 | SKL | Sankt Legion Alfa (closed) | 37 937 | -16 868 (-30.8%) | Otwórz | |
| 13 | ELT | ELITE | 37 364 | -518 (-1.4%) | Otwórz | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 32 691 | -22 472 (-40.7%) | Otwórz | |
| 14 | АРА | Пантера | 29 300 | -11 162 (-27.6%) | Otwórz | |
| 7 | TUR | TUR TURAN | 28 222 | -3 563 (-11.2%) | Otwórz | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 27 253 | -6 009 (-18.1%) | Otwórz | |
| 22 | БиК | Буржуй и Командосс (closed) | 26 533 | -10 550 (-28.4%) | Otwórz | |
| 2 | SiH | SiH Main | 26 128 | +17 723 (210.9%) | Otwórz | |
| 3 | SiH | Academy | 24 869 | -6 637 (-21.1%) | Otwórz | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 24 605 | +4 108 (20%) | Otwórz | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 22 808 | +9 182 (67.4%) | Otwórz | |
| 5 | SIH | Junior | 21 891 | +10 081 (85.4%) | Otwórz | |
| 25 | RIV | Rivendell | 20 881 | -2 283 (-9.9%) | Otwórz | |
| 4 | SIH | 195 A | 20 751 | +4 388 (26.8%) | Otwórz | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 19 930 | -2 392 (-10.7%) | Otwórz | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 18 651 | -4 153 (-18.2%) | Otwórz | |
| 15 | SKA | SKA Sankt Legion Beta (closed) | 18 368 | -5 991 (-24.6%) | Otwórz | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 15 108 | -7 951 (-34.5%) | Otwórz | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 11 916 | -13 755 (-53.6%) | Otwórz | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 11 651 | +11 651 (100%) | Otwórz | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 11 616 | -5 180 (-30.8%) | Otwórz | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 11 010 | +11 010 (100%) | Otwórz | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 10 885 | +10 885 (100%) | Otwórz | |
| 35 | ROR | DRAGONS | 8 286 | +8 286 (100%) | Otwórz | |
| 32 | CDN | CDN | 8 056 | +8 056 (100%) | Otwórz | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 7 787 | +7 787 (100%) | Otwórz | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 7 333 | +2 014 (37.9%) | Otwórz | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 7 180 | +6 204 (635.7%) | Otwórz | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 6 661 | +6 661 (100%) | Otwórz | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 6 321 | +6 321 (100%) | Otwórz | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 2 752 | +2 752 (100%) | Otwórz | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 2 646 | +2 646 (100%) | Otwórz | |
| 36 | SIH | Premium | 1 705 | +1 705 (100%) | Otwórz | |
| 18 | SHB | SHB | 939 | -6 664 (-87.6%) | Otwórz | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 315 | +315 (100%) | Otwórz | |
| 26 | 000 | 000000 (closed) | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 8 | FCS | ARIA (closed) | 0 | -22 702 (-100%) | Otwórz | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 21 | LEG | Legion | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 24 | BLT | Белый Тигр (closed) | 0 | -15 211 (-100%) | Otwórz | |
| 19 | MOK | Наше Имя Триумф (closed) | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 10 | CRM | Сармат (closed) | 0 | 0 (0%) | Otwórz | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | -464 (-100%) | Otwórz |
Top-10 graczy w okresie
- Сварог 2890
- ВИТАЛИЙ 2752
- ДМ 2095
- Mabar 2082
- LeoHofstadter 2023
- Бове 1982
- Грегор ЭЙЗЕНХОРН 1922
- Неон 1859
- Elrohan 1833
- Сов 1829