Clanes en total
56
Abiertos (visibles)
48
Cerrados
8
Cofres en el periodo
51 241
Dinámica de actividad (todos los clanes)
Cofres del periodo por clan
ID Acrónimo Nombre Actividad Cofres Δ
33 XXX Стражи рассвета - Dawnguard 4 323 +611 (16.5%) Abrir
12 WIN Наемники 4 036 +746 (22.7%) Abrir
20 SKL Sankt Legion Alfa (closed) 3 327 -760 (-18.6%) Abrir
21 lLl Legion 3 024 +1 179 (63.9%) Abrir
18 AIR Air Black Dragon 2 914 +1 918 (192.6%) Abrir
13 ELT ELITE 2 243 +139 (6.6%) Abrir
42 ЩИТ ЩИТ Империи 2 205 -60 (-2.6%) Abrir
46 MAC MAC Legio X 2 184 +639 (41.4%) Abrir
25 RIV Rivendell 2 161 +1 008 (87.4%) Abrir
2 SiH SiH Main 1 938 +980 (102.3%) Abrir
45 SK5 Seasonal Clan 1 818 -7 (-0.4%) Abrir
28 TOP Темный Орден 1 800 -2 142 (-54.3%) Abrir
14 АРА Пантера 1 751 +703 (67.1%) Abrir
11 H\M Неуловимые Мстители 1 354 -604 (-30.8%) Abrir
55 DOK DOKOTA 1 299 -233 (-15.2%) Abrir
15 SKA SKA Sankt Legion Beta (closed) 1 269 +623 (96.4%) Abrir
38 DOF Dance of the Dragons 1 218 +946 (347.8%) Abrir
16 ITA LAPUTA WARRIORS 1 086 -327 (-23.1%) Abrir
47 MAC MAC Legio SK5 1 038 +9 (0.9%) Abrir
36 SIH Premium 1 012 -989 (-49.4%) Abrir
23 PKC РЫЦАРИ КОРОНЫ 967 +178 (22.6%) Abrir
6 OXE ORDO XENOS 966 +257 (36.2%) Abrir
37 SIH SIH ИК5 935 -118 (-11.2%) Abrir
41 OXE ORDO XENOS X 917 -881 (-49%) Abrir
32 CDN CDN 865 +21 (2.5%) Abrir
9 OXE ORDO XENOS V 847 -61 (-6.7%) Abrir
34 AGR Обитель зла 631 +527 (506.7%) Abrir
17 VIP (ВИП) Феникс 626 +1 (0.2%) Abrir
40 OXE ORDO XENOS SK 597 -684 (-53.4%) Abrir
35 ITA ROR DRAGONS 515 -329 (-39%) Abrir
49 ССС Систар 461 -415 (-47.4%) Abrir
31 IXL Девятый легион 413 +60 (17%) Abrir
43 DeM Dep MUNITORIUM 373 -78 (-17.3%) Abrir
54 CfN Clan for Newbies 128 -774 (-85.8%) Abrir
48 TUR [TUR] TURAN SK 0 0 (0%) Abrir
4 SIH 195 A 0 0 (0%) Abrir
3 SiH Academy (closed) 0 0 (0%) Abrir
8 FCS ARIA (closed) 0 0 (0%) Abrir
30 BOM BOM 0 0 (0%) Abrir
27 DTW DTW INFO 0 0 (0%) Abrir
56 FOX FOX 0 0 (0%) Abrir
29 HON Honor and Pride 0 0 (0%) Abrir
39 iaf Ice and Flame 0 0 (0%) Abrir
53 IMP Imperium 0 0 (0%) Abrir
5 SIH Junior 0 0 (0%) Abrir
50 LOL League of Lords 0 0 (0%) Abrir
51 LOL League of Lords SK 0 0 (0%) Abrir
44 ONE Our Nation Eternal 0 0 (0%) Abrir
52 PSR Phoenix Sun Risen 0 0 (0%) Abrir
7 PSR Phoenix Sun Rising 0 0 (0%) Abrir
26 UFC ULTIMATE 0 0 (0%) Abrir
24 BLT Белый Тигр (closed) 0 0 (0%) Abrir
22 БиК Буржуй и Командосс (closed) 0 0 (0%) Abrir
19 MOK Наше Имя Триумф (closed) 0 0 (0%) Abrir
10 CRM Сармат (closed) 0 0 (0%) Abrir
1 TST Тестовый клан 0 0 (0%) Abrir
Top-10 de jugadores del periodo (por número de cofres)
  1. Славянка 704
  2. TSK4 495
  3. Encephalitis 427
  4. GUNSLAIR 396
  5. Sergey Nikitin 329
  6. Rudi 306
  7. MIG 304
  8. Джон 302
  9. ToRN 281
  10. Amanita 260