Estadísticas generales
2026-02-06 — 2026-02-06
Clanes en total
57
Abiertos (visibles)
49
Cerrados
8
Cofres en el periodo
45 690
Dinámica de actividad (todos los clanes)
Cofres del periodo por clan
| ID | Acrónimo | Nombre | Actividad | Cofres | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 4 555 | +1 455 (46.9%) | Abrir | |
| 20 | SKL | Sankt Legion Alfa (closed) | 4 177 | +2 592 (163.5%) | Abrir | |
| 12 | WIN | Наемники | 3 370 | -1 252 (-27.1%) | Abrir | |
| 21 | lLl | Legion | 3 103 | +975 (45.8%) | Abrir | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 2 360 | -1 341 (-36.2%) | Abrir | |
| 18 | AIR | Air Black Dragon | 2 149 | -647 (-23.1%) | Abrir | |
| 56 | FOX | FOX | 1 872 | +1 265 (208.4%) | Abrir | |
| 13 | ELT | ELITE | 1 860 | +142 (8.3%) | Abrir | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 1 796 | -503 (-21.9%) | Abrir | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 1 769 | +195 (12.4%) | Abrir | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 1 630 | +616 (60.7%) | Abrir | |
| 46 | MAC | MAC Legio X | 1 475 | +55 (3.9%) | Abrir | |
| 25 | RIV | Rivendell | 1 474 | -246 (-14.3%) | Abrir | |
| 2 | SiH | SiH Main | 1 310 | -481 (-26.9%) | Abrir | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 1 095 | +487 (80.1%) | Abrir | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 1 050 | +150 (16.7%) | Abrir | |
| 36 | SIH | Premium | 1 019 | +83 (8.9%) | Abrir | |
| 47 | MAC | MAC Legio SK5 | 971 | -367 (-27.4%) | Abrir | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 969 | -344 (-26.2%) | Abrir | |
| 14 | АРА | Пантера | 893 | -1 395 (-61%) | Abrir | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 851 | -774 (-47.6%) | Abrir | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 752 | +193 (34.5%) | Abrir | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 711 | -479 (-40.3%) | Abrir | |
| 32 | CDN | CDN | 701 | +267 (61.5%) | Abrir | |
| 35 | ITA | ROR DRAGONS | 599 | -298 (-33.2%) | Abrir | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 519 | -904 (-63.5%) | Abrir | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 494 | +62 (14.4%) | Abrir | |
| 55 | DOK | DOKOTA | 453 | -304 (-40.2%) | Abrir | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 437 | +77 (21.4%) | Abrir | |
| 57 | NYX | Krallıkta | 393 | +393 (100%) | Abrir | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 360 | -16 (-4.3%) | Abrir | |
| 54 | CfN | Clan for Newbies | 275 | -5 (-1.8%) | Abrir | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 170 | -98 (-36.6%) | Abrir | |
| 15 | SKA | SKA Sankt Legion Beta (closed) | 78 | -584 (-88.2%) | Abrir | |
| 48 | TUR | [TUR] TURAN SK | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 4 | SIH | 195 A | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 3 | SiH | Academy (closed) | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 8 | FCS | ARIA (closed) | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 53 | IMP | Imperium | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 5 | SIH | Junior | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 50 | LOL | League of Lords | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 51 | LOL | League of Lords SK | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 52 | PSR | Phoenix Sun Risen | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 7 | PSR | Phoenix Sun Rising | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 26 | UFC | ULTIMATE | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 24 | BLT | Белый Тигр (closed) | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 22 | БиК | Буржуй и Командосс (closed) | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 19 | MOK | Наше Имя Триумф (closed) | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 10 | CRM | Сармат (closed) | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 49 | ССС | Систар | 0 | 0 (0%) | Abrir | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Abrir |
Top-10 de jugadores del periodo (por número de cofres)
- irakli 706
- Глория 470
- Malacage 400
- Лорбринод 367
- Дед Игорёк 357
- Панцуй 333
- WODORY 314
- Ведьма 299
- ПашА КрымскиЙ 294
- Славянка 258