Summary Statistics
2025-12-05 — 2025-12-05
Total Clans
45
Open (visible)
37
Closed
8
Chests for Period
59 145
Activity Dynamics (all clans)
Chests by Clans for Period
| ID | Abbreviation | Name | Activity | Chests | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIN | Наемники | 7 342 | -5 602 (-43.3%) | Open | |
| 20 | SKL | Sankt Legion Alfa (closed) | 3 795 | +1 822 (92.3%) | Open | |
| 13 | ELT | ELITE | 3 615 | -300 (-7.7%) | Open | |
| 42 | ЩИТ | ЩИТ Империи | 2 764 | +826 (42.6%) | Open | |
| 3 | SiH | Academy | 2 651 | +1 519 (134.2%) | Open | |
| 43 | DeM | Dep MUNITORIUM | 2 040 | +806 (65.3%) | Open | |
| 22 | БиК | Буржуй и Командосс (closed) | 2 028 | -531 (-20.8%) | Open | |
| 40 | OXE | ORDO XENOS SK | 1 931 | +38 (2%) | Open | |
| 4 | SIH | 195 A | 1 902 | -108 (-5.4%) | Open | |
| 14 | АРА | Пантера | 1 859 | -1 370 (-42.4%) | Open | |
| 7 | TUR | TUR TURAN | 1 794 | -1 260 (-41.3%) | Open | |
| 6 | OXE | ORDO XENOS | 1 785 | -445 (-20%) | Open | |
| 33 | XXX | Стражи рассвета - Dawnguard | 1 639 | -664 (-28.8%) | Open | |
| 11 | H\M | Неуловимые Мстители | 1 624 | +362 (28.7%) | Open | |
| 25 | RIV | Rivendell | 1 617 | +869 (116.2%) | Open | |
| 2 | SiH | SiH Main | 1 612 | -875 (-35.2%) | Open | |
| 27 | DTW | DTW INFO | 1 580 | -94 (-5.6%) | Open | |
| 15 | SKA | SKA Sankt Legion Beta (closed) | 1 412 | +592 (72.2%) | Open | |
| 45 | SK5 | Seasonal Clan | 1 407 | -447 (-24.1%) | Open | |
| 28 | TOP | Темный Орден | 1 366 | -1 038 (-43.2%) | Open | |
| 16 | ITA | LAPUTA WARRIORS | 1 332 | -567 (-29.9%) | Open | |
| 34 | AGR | Обитель зла | 1 331 | +535 (67.2%) | Open | |
| 38 | DOF | Dance of the Dragons | 1 292 | -180 (-12.2%) | Open | |
| 9 | OXE | ORDO XENOS V | 1 135 | +323 (39.8%) | Open | |
| 17 | VIP | (ВИП) Феникс | 1 134 | +386 (51.6%) | Open | |
| 37 | SIH | SIH ИК5 | 1 134 | +469 (70.5%) | Open | |
| 5 | SIH | Junior | 1 054 | -636 (-37.6%) | Open | |
| 35 | ROR | DRAGONS | 1 051 | +358 (51.7%) | Open | |
| 41 | OXE | ORDO XENOS X | 968 | +163 (20.2%) | Open | |
| 29 | HON | Honor and Pride | 626 | -49 (-7.3%) | Open | |
| 23 | PKC | РЫЦАРИ КОРОНЫ | 568 | -195 (-25.6%) | Open | |
| 32 | CDN | CDN | 555 | +229 (70.2%) | Open | |
| 31 | IXL | Девятый легион | 473 | -3 (-0.6%) | Open | |
| 39 | iaf | Ice and Flame | 454 | -169 (-27.1%) | Open | |
| 44 | ONE | Our Nation Eternal | 202 | -210 (-51%) | Open | |
| 36 | SIH | Premium | 73 | +16 (28.1%) | Open | |
| 26 | 000 | 000000 (closed) | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 8 | FCS | ARIA (closed) | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 30 | BOM | BOM | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 21 | LEG | Legion | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 18 | SHB | SHB | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 24 | BLT | Белый Тигр (closed) | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 19 | MOK | Наше Имя Триумф (closed) | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 10 | CRM | Сармат (closed) | 0 | 0 (0%) | Open | |
| 1 | TST | Тестовый клан | 0 | 0 (0%) | Open |
Top-10 players for the period (by chests)
- Fire 454
- Грегор ЭЙЗЕНХОРН 371
- Неон 282
- CR7 277
- Sergey Nikitin 276
- ВИТАЛИЙ 266
- Сан Саныч 250
- сов 246
- Steelsinger 238
- ведьма 237